株主優待の銘柄

有価証券報告書に株主優待の記載がある銘柄 · 1,305銘柄
順位お気に入り銘柄業種 予想利回り 必要な株数 時価総額 みんなの目標
1 エニグモ3665 情報・通信業 7.2% 200株 178億円 7.5%
2 ダイドーリミテッド3205 繊維製品 6.7% 100株 229億円 9.2%
3 ディップ2379 サービス業 6.7% 100株 870億円 4.4%
4 GMOペパボ3633 情報・通信業 6.5% 100株 140億円 -
5 サクサ6675 電気機器 6.2% 200株 375億円 5.5%
6 エクセディ7278 輸送用機器 6.2% 100株 2,731億円 5.3%
7 ニッピ7932 その他製品 6.2% 100株 328億円 4.2%
8 GMOフィナンシャルホールディングス7177 証券、商品先物取引業 6.1% 100株 1,377億円 4.7%
9 TSIホールディングス3608 繊維製品 6.0% 100株 742億円 5.8%
10 NEW ART HOLDINGS7638 小売業 6.0% - 232億円 6.3%
11 ユニソルホールディングス7128 卸売業 6.0% 100株 737億円 4.8%
12 ロゴスホールディングス205A 建設業 5.9% 200株 59億円 6.0%
13 東計電算4746 情報・通信業 5.9% 100株 1,512億円 3.8%
14 三井松島ホールディングス1518 その他製品 5.9% 1株 1,448億円 4.3%
15 日神グループホールディングス8881 不動産業 5.8% 100株 300億円 4.8%
16 オークネット3964 情報・通信業 5.8% 100株 1,358億円 -
17 パイオラックス5988 金属製品 5.8% 100株 591億円 5.0%
18 スクロール8005 小売業 5.8% 100株 613億円 5.1%
19 And Doホールディングス3457 不動産業 5.7% 500株 160億円 4.6%
20 アリアケジャパン2815 食料品 5.7% 1,000株 1,722億円 3.1%
21 チヨダ8185 小売業 5.7% 100株 325億円 4.6%
22 川西倉庫9322 倉庫・運輸関連 5.7% 100株 192億円 4.5%
23 ユニプレス5949 輸送用機器 5.6% - 568億円 5.6%
24 ウイルプラスホールディングス3538 小売業 5.4% 1,000株 103億円 4.7%
25 ドリームインキュベータ4310 サービス業 5.4% 100株 243億円 7.5%
26 ブロードマインド7343 その他金融業 5.3% 400株 78億円 5.6%
27 テー・オー・ダブリュー4767 サービス業 5.3% 1,000株 172億円 4.9%
28 西川ゴム工業5161 ゴム製品 5.3% 100株 1,289億円 6.0%
29 ウェルディッシュ2901 食料品 5.3% 300株 22億円 -
30 ポラリス・ホールディングス3010 サービス業 5.3% 500株 445億円 -
31 グンゼ3002 繊維製品 5.2% 100株 1,301億円 5.4%
32 テイ・エス テック7313 輸送用機器 5.2% 200株 2,190億円 5.0%
33 高周波熱錬5976 金属製品 5.2% 100株 451億円 5.3%
34 AOKIホールディングス8214 小売業 5.2% 100株 1,513億円 4.8%
35 日産東京販売ホールディングス8291 小売業 5.2% 500株 312億円 5.2%
36 東京鐵鋼5445 鉄鋼 5.2% 100株 492億円 5.5%
37 SBIアルヒ7198 その他金融業 5.1% 100株 347億円 5.0%
38 パソナグループ2168 サービス業 5.1% 1株 586億円 4.3%
39 学究社9769 サービス業 5.1% 100株 271億円 4.7%
40 エイチワン5989 金属製品 5.1% 300株 387億円 -
41 AFC-HDアムスライフサイエンス2927 食料品 5.1% 100株 125億円 4.1%
42 アサンテ6073 サービス業 5.1% 100株 150億円 4.0%
43 明和地所8869 不動産業 5.1% 1,000株 184億円 4.6%
44 トーメンデバイス2737 卸売業 5.1% 100株 2,197億円 4.9%
45 安永7271 輸送用機器 5.1% 500株 97億円 -
46 ジャパンインベストメントアドバイザー7172 証券、商品先物取引業 5.1% 100株 1,325億円 4.7%
47 ピクスタ3416 小売業 5.1% 100株 20億円 -
48 青山商事8219 小売業 5.1% 100株 1,137億円 5.9%
49 ビジョン9416 情報・通信業 5.0% 100株 518億円 3.6%
50 エスコン8892 不動産業 5.0% 1,000株 1,042億円 5.0%
51 アルゴグラフィックス7595 情報・通信業 5.0% 100株 1,040億円 4.2%
52 ショーエイコーポレーション9385 化学 4.9% 500株 56億円 -
53 東京インキ4635 化学 4.9% 100株 267億円 4.5%
54 大豊建設1822 建設業 4.8% 100株 675億円 4.4%
55 住友精化4008 化学 4.8% 500株 937億円 4.5%
56 ヤマックス5285 ガラス・土石製品 4.8% 500株 144億円 4.3%
57 マースグループホールディングス6419 機械 4.8% 100株 705億円 5.8%
58 ツツミ7937 その他製品 4.8% 100株 389億円 4.7%
59 GMOプロダクトプラットフォーム3695 情報・通信業 4.8% 100株 66億円 -
60 フジ・メディア・ホールディングス4676 情報・通信業 4.8% 100株 7,096億円 3.7%
61 VTホールディングス7593 小売業 4.8% 100株 619億円 5.1%
62 リックス7525 卸売業 4.7% 100株 295億円 4.5%
63 ニフティライフスタイル4262 情報・通信業 4.7% 100株 86億円 4.0%
64 ベルパーク9441 情報・通信業 4.7% 100株 372億円 -
65 エスリード8877 不動産業 4.7% 100株 784億円 4.5%
66 コスモスイニシア8844 不動産業 4.7% 300株 380億円 -
67 ケイアイスター不動産3465 不動産業 4.7% 100株 1,008億円 5.2%
68 扶桑電通7505 卸売業 4.7% 100株 263億円 4.2%
69 オンワードホールディングス8016 繊維製品 4.7% 100株 1,089億円 4.8%
70 ドリームベッド7791 その他製品 4.7% 100株 33億円 4.6%
71 ファーストコーポレーション1430 建設業 4.7% 500株 146億円 5.0%
72 ビーウィズ9216 サービス業 4.7% 200株 238億円 5.2%
73 サックスバーホールディングス9990 小売業 4.7% 100株 225億円 4.6%
74 クロスプラス3320 卸売業 4.7% 100株 100億円 4.1%
75 NCD4783 情報・通信業 4.6% 1,000株 211億円 4.3%
76 三陽商会8011 繊維製品 4.6% - 372億円 5.1%
77 ワールド3612 卸売業 4.6% 100株 1,117億円 4.0%
78 フジ住宅8860 不動産業 4.6% 500株 255億円 4.4%
79 AVANTIA8904 不動産業 4.6% 100株 123億円 4.8%
80 JFEホールディングス5411 鉄鋼 4.6% 100株 1.11兆円 5.6%
81 総医研ホールディングス2385 サービス業 4.6% - 57億円 -
82 大倉工業4221 化学 4.6% 100株 647億円 5.1%
83 タマホーム1419 建設業 4.6% - 832億円 5.4%
84 ウエスコホールディングス6091 サービス業 4.6% - 113億円 3.8%
85 アドヴァン7463 卸売業 4.6% 100株 377億円 4.7%
86 オーウエル7670 卸売業 4.6% 300株 126億円 4.5%
87 ニチリン5184 ゴム製品 4.6% 100株 596億円 4.8%
88 エスイー3423 金属製品 4.6% 2,000株 82億円 -
89 ジーテクト5970 金属製品 4.6% 300株 943億円 4.8%
90 デンヨー6517 電気機器 4.6% 100株 815億円 3.1%
91 岡部5959 金属製品 4.6% 200株 436億円 4.6%
92 三共6417 機械 4.6% 500株 5,051億円 4.9%
93 ストライクグループ6196 サービス業 4.5% 100株 823億円 4.7%
94 ジェイリース7187 その他金融業 4.5% 1,000株 238億円 4.1%
95 立川ブラインド工業7989 金属製品 4.5% 100株 549億円 4.1%
96 SBIリーシングサービス5834 その他金融業 4.5% 100株 404億円 4.1%
97 進和7607 卸売業 4.5% 100株 390億円 4.5%
98 東邦ホールディングス8129 卸売業 4.5% 100株 2,910億円 -
99 キャリアリンク6070 サービス業 4.5% 100株 335億円 5.4%
100 東京窯業5363 ガラス・土石製品 4.5% 1,000株 308億円 4.3%
101 スパークス・グループ8739 証券、商品先物取引業 4.5% 300株 1,012億円 4.7%
102 エプコ2311 サービス業 4.5% 100株 72億円 4.4%
103 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス4433 情報・通信業 4.5% 100株 149億円 4.2%
104 毎日コムネット8908 不動産業 4.5% 100株 157億円 4.4%
105 ユナイテッド2497 サービス業 4.5% 1,000株 198億円 5.9%
106 トピー工業7231 輸送用機器 4.5% - 726億円 5.2%
107 ヨドコウ5451 鉄鋼 4.5% 100株 2,164億円 5.7%
108 平和不動産8803 不動産業 4.5% 200株 1,634億円 4.2%
109 横河ブリッジホールディングス5911 金属製品 4.5% 1,000株 1,254億円 4.4%
110 クイック4318 サービス業 4.5% 300株 481億円 4.8%
111 アーバネットコーポレーション3242 不動産業 4.5% 500株 202億円 5.1%
112 リズム7769 精密機器 4.5% 100株 315億円 4.9%
113 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス4838 情報・通信業 4.5% 100株 115億円 -
114 エステールホールディングス7872 その他製品 4.5% 100株 69億円 -
115 アルファシステムズ4719 情報・通信業 4.4% 100株 443億円 3.9%
116 イントラスト7191 その他金融業 4.4% 100株 250億円 3.9%
117 ハークスレイホールディングス7561 小売業 4.4% 300株 129億円 3.9%
118 ウイン・パートナーズ3183 卸売業 4.4% 100株 380億円 4.6%
119 GSIクレオス8101 卸売業 4.4% 100株 303億円 4.8%
120 ナック9788 サービス業 4.4% 100株 218億円 4.1%
121 アルインコ5933 金属製品 4.4% 500株 215億円 4.5%
122 東洋テック9686 サービス業 4.4% 500株 185億円 4.2%
123 山田コンサルティンググループ4792 サービス業 4.4% 100株 349億円 4.5%
124 キューブシステム2335 情報・通信業 4.4% 200株 165億円 4.3%
125 ガーデン274A 小売業 4.4% 100株 147億円 -
126 コナカ7494 小売業 4.4% 100株 81億円 5.2%
127 GMOインターネット4784 サービス業 4.4% 100株 1,496億円 -
128 スターツ出版7849 情報・通信業 4.4% 100株 114億円 -
129 東京ソワール8040 繊維製品 4.4% 100株 40億円 -
130 王子ホールディングス3861 パルプ・紙 4.4% 1,000株 7,550億円 4.5%
131 ハイマックス4299 情報・通信業 4.4% 100株 129億円 3.8%
132 NITTAN6493 輸送用機器 4.3% 500株 133億円 4.4%
133 エフ・シー・シー7296 輸送用機器 4.3% 200株 2,114億円 5.3%
134 トーホー8142 卸売業 4.3% 100株 464億円 4.5%
135 新東工業6339 機械 4.3% 100株 606億円 4.8%
136 三協フロンテア9639 サービス業 4.3% - 540億円 4.3%
137 ジェイエスエス6074 サービス業 4.3% 100株 20億円 -
138 田辺工業1828 建設業 4.3% 100株 249億円 4.1%
139 高田機工5923 金属製品 4.3% 300株 78億円 4.8%
140 オリエンタルコンサルタンツホールディングス2498 サービス業 4.3% 100株 374億円 4.5%
141 伊豆シャボテンリゾート6819 サービス業 4.3% 200株 87億円 -
142 扶桑薬品工業4538 医薬品 4.3% 400株 199億円 4.0%
143 白銅7637 卸売業 4.3% 300株 381億円 4.0%
144 データ・アプリケーション3848 情報・通信業 4.3% 100株 61億円 -
145 ダイコク電機6430 機械 4.2% 100株 350億円 4.6%
146 アルファ3434 金属製品 4.2% 300株 123億円 4.5%
147 ウェルネオシュガー2117 食料品 4.2% 100株 922億円 4.5%
148 ツムラ4540 医薬品 4.2% 100株 2,869億円 3.9%
149 タナベコンサルティンググループ9644 サービス業 4.2% 100株 234億円 4.7%
150 日本化学産業4094 化学 4.2% 300株 433億円 4.7%
151 シー・ヴイ・エス・ベイエリア2687 小売業 4.2% 100株 24億円 -
152 ユナイテッドアローズ7606 小売業 4.2% 100株 804億円 3.9%
153 石光商事2750 卸売業 4.2% 300株 105億円 4.1%
154 都築電気8157 卸売業 4.2% 100株 858億円 4.4%
155 あらた2733 卸売業 4.2% 100株 962億円 3.9%
156 ナイス8089 卸売業 4.2% 100株 232億円 4.1%
157 ヨンドシーホールディングス8008 卸売業 4.2% 100株 494億円 4.8%
158 明光ネットワークジャパン4668 サービス業 4.2% 100株 185億円 4.7%
159 戸田建設1860 建設業 4.2% 1,000株 4,562億円 4.4%
160 ヤマタネ9305 卸売業 4.2% 100株 461億円 4.0%
161 リョーサン菱洋ホールディングス167A 卸売業 4.2% 100株 1,675億円 5.6%
162 イエローハット9882 卸売業 4.2% 100株 1,400億円 3.8%
163 プロネクサス7893 その他製品 4.2% 100株 293億円 4.3%
164 キムラユニティー9368 倉庫・運輸関連 4.2% 200株 430億円 4.2%
165 レシップホールディングス7213 輸送用機器 4.2% 500株 99億円 -
166 ヤマシンフィルタ6240 機械 4.1% 200株 337億円 4.4%
167 新晃工業6458 機械 4.1% 300株 876億円 4.3%
168 積水ハウス1928 建設業 4.1% - 2.28兆円 4.3%
169 丸文7537 卸売業 4.1% 100株 523億円 5.2%
170 グローブライド7990 その他製品 4.1% 100株 538億円 4.4%
171 プリモグローバルホールディングス367A 小売業 4.1% 300株 287億円 -
172 ナカバヤシ7987 その他製品 4.1% 100株 155億円 4.5%
173 シモジマ7482 卸売業 4.1% 100株 341億円 4.6%
174 オーハシテクニカ7628 卸売業 4.1% 100株 284億円 3.9%
175 FJネクストホールディングス8935 不動産業 4.1% 1,000株 681億円 4.4%
176 新日本空調1952 建設業 4.1% 300株 1,432億円 4.0%
177 尾家産業7481 卸売業 4.1% 100株 236億円 4.9%
178 植木組1867 建設業 4.1% 100株 186億円 4.9%
179 大石産業3943 パルプ・紙 4.1% 100株 120億円 4.2%
180 東急不動産ホールディングス3289 不動産業 4.0% 100株 8,890億円 3.9%
181 オカダアイヨン6294 機械 4.0% 400株 158億円 4.0%
182 成学社2179 サービス業 4.0% 100株 48億円 -
183 一蔵6186 サービス業 4.0% - 21億円 4.8%
184 リコーリース8566 その他金融業 4.0% 100株 1,987億円 3.8%
185 ピー・ビーシステムズ4447 情報・通信業 4.0% 100株 37億円 -
186 エスフーズ2292 食料品 4.0% 100株 883億円 3.9%
187 OUGホールディングス8041 卸売業 4.0% 100株 238億円 3.7%
188 橋本総業ホールディングス7570 卸売業 4.0% 100株 276億円 4.2%
189 三和ホールディングス5929 金属製品 4.0% 100株 7,974億円 3.7%
190 システムリサーチ3771 情報・通信業 4.0% 100株 334億円 4.0%
191 芙蓉総合リース8424 その他金融業 4.0% 100株 3,904億円 4.1%
192 川上塗料4616 化学 4.0% 100株 38億円 -
193 クワザワホールディングス8104 卸売業 4.0% 100株 125億円 -
194 ライク2462 サービス業 4.0% 300株 308億円 4.3%
195 セブン工業7896 その他製品 4.0% 100株 23億円 -
196 ジオリーブグループ3157 卸売業 4.0% 100株 191億円 -
197 サンヨーホームズ1420 建設業 4.0% 100株 87億円 4.1%
198 GMOコマース410A 情報・通信業 4.0% 100株 73億円 -
199 i-plug4177 情報・通信業 4.0% 100株 55億円 -
200 FPパートナー7388 保険業 4.0% 100株 552億円 4.4%
201 第一ライフグループ8750 保険業 4.0% - 6.59兆円 4.1%
202 ステップ9795 サービス業 3.9% 100株 371億円 4.0%
203 前澤給装工業6485 機械 3.9% 200株 327億円 4.1%
204 あじかん2907 食料品 3.9% 100株 113億円 3.9%
205 コムチュア3844 情報・通信業 3.9% 300株 426億円 3.4%
206 AB&Company9251 サービス業 3.9% 100株 233億円 4.0%
207 エイベックス7860 情報・通信業 3.9% 100株 587億円 4.4%
208 TPR6463 機械 3.9% 200株 1,017億円 4.4%
209 セイノーホールディングス9076 陸運業 3.9% 100株 4,977億円 4.7%
210 KVK6484 機械 3.9% 100株 181億円 4.5%
211 ロードスターキャピタル3482 不動産業 3.9% 1,000株 537億円 3.8%
212 Smile Holdings7084 サービス業 3.9% 300株 88億円 -
213 巴工業6309 機械 3.9% 200株 583億円 4.1%
214 日本精鉱5729 非鉄金属 3.9% 100株 160億円 -
215 オートバックスセブン9832 卸売業 3.9% 100株 1,260億円 4.3%
216 OCHIホールディングス3166 卸売業 3.9% 100株 192億円 4.2%
217 本田技研工業7267 輸送用機器 3.9% 100株 8.14兆円 4.8%
218 研創7939 その他製品 3.9% 100株 24億円 4.3%
219 明星工業1976 建設業 3.9% 200株 924億円 4.1%
220 TEIKOKU6333 機械 3.9% 100株 538億円 4.1%
221 平和ホールディングス6412 機械 3.9% 200株 2,064億円 4.4%
222 大和ハウス工業1925 建設業 3.9% 100株 3.04兆円 3.9%
223 ノザワ5237 ガラス・土石製品 3.9% 100株 134億円 -
224 ハニーズホールディングス2792 小売業 3.8% 100株 399億円 3.9%
225 フォーライフ3477 不動産業 3.8% 100株 34億円 -
226 東京建物8804 不動産業 3.8% 200株 6,822億円 4.0%
227 第一興商7458 卸売業 3.8% 200株 1,841億円 4.0%
228 日伝9902 卸売業 3.8% 100株 938億円 4.0%
229 ヨロズ7294 輸送用機器 3.8% 100株 215億円 -
230 レイズネクスト6379 建設業 3.8% 400株 1,666億円 5.2%
231 デイトナ7228 輸送用機器 3.8% - 141億円 4.0%
232 カナデン8081 卸売業 3.8% 100株 587億円 4.4%
233 船井総研ホールディングス9757 サービス業 3.8% 100株 1,253億円 4.1%
234 サカイ引越センター9039 陸運業 3.8% 100株 1,295億円 3.6%
235 ホッカン5902 金属製品 3.8% 100株 352億円 4.3%
236 NISSOホールディングス9332 サービス業 3.8% 300株 223億円 -
237 英和9857 卸売業 3.8% 100株 163億円 3.8%
238 ユニリタ3800 情報・通信業 3.8% 200株 157億円 4.1%
239 ベルーナ9997 小売業 3.8% 100株 995億円 4.1%
240 日本ハウスホールディングス1873 建設業 3.8% 1,000株 126億円 -
241 日進工具6157 機械 3.8% 100株 197億円 4.4%
242 デリカフーズホールディングス3392 卸売業 3.8% 400株 116億円 3.4%
243 property technologies5527 不動産業 3.8% 300株 105億円 5.0%
244 アドバンテッジリスクマネジメント8769 保険業 3.8% 100株 81億円 -
245 ウィルグループ6089 サービス業 3.8% 100株 268億円 4.6%
246 清水建設1803 建設業 3.8% 1,000株 1.45兆円 3.8%
247 ノリタケ5331 ガラス・土石製品 3.8% 100株 1,779億円 4.1%
248 月島ホールディングス6332 機械 3.8% 500株 933億円 4.4%
249 ヒューリック3003 不動産業 3.8% 300株 1.36兆円 4.1%
250 ゲームカードホールディングス6249 機械 3.8% - 389億円 4.2%
251 ホクリヨウ1384 食料品 3.8% 100株 180億円 4.6%
252 東陽倉庫9306 倉庫・運輸関連 3.8% 500株 157億円 4.3%
253 イトーキ7972 その他製品 3.8% 500株 1,281億円 4.0%
254 ラクト・ジャパン3139 卸売業 3.7% 100株 354億円 3.9%
255 長谷工コーポレーション1808 建設業 3.7% 100株 7,822億円 4.8%
256 中部飼料2053 食料品 3.7% 500株 618億円 4.1%
257 NECキャピタルソリューション8793 その他金融業 3.7% 100株 868億円 4.2%
258 DM三井製糖2109 食料品 3.7% 100株 1,183億円 4.3%
259 萩原工業7856 その他製品 3.7% 100株 300億円 4.4%
260 高千穂交易2676 卸売業 3.7% 100株 416億円 4.5%
261 サカタインクス4633 化学 3.7% 100株 1,346億円 4.6%
262 EIZO6737 電気機器 3.7% 100株 1,310億円 4.9%
263 ルックホールディングス8029 繊維製品 3.7% 100株 211億円 4.3%
264 中西製作所5941 金属製品 3.7% 100株 170億円 -
265 ビーグリー3981 情報・通信業 3.7% 100株 77億円 -
266 ソフトバンク9434 情報・通信業 3.7% 100株 11.41兆円 4.6%
267 Umios1333 水産・農林業 3.7% 100株 1,844億円 3.7%
268 いちご2337 サービス業 3.7% 100株 1,750億円 3.3%
269 西華産業8061 卸売業 3.7% 100株 1,052億円 4.9%
270 ソーバル2186 サービス業 3.7% 100株 73億円 4.1%
271 サンフロンティア不動産8934 不動産業 3.7% 100株 1,246億円 4.1%
272 サン・ライフホールディング7040 サービス業 3.7% 100株 65億円 -
273 新日本建設1879 建設業 3.7% 100株 1,336億円 4.0%
274 日本製鉄5401 鉄鋼 3.7% 5,000株 3.51兆円 5.0%
275 ビジネスブレイン太田昭和9658 情報・通信業 3.7% 100株 446億円 4.3%
276 SUMINOE3501 繊維製品 3.7% 300株 176億円 4.1%
277 エコートレーディング7427 卸売業 3.7% 500株 50億円 -
278 CIJ4826 情報・通信業 3.7% 200株 372億円 3.8%
279 共英製鋼5440 鉄鋼 3.7% 100株 859億円 5.0%
280 リーガルコーポレーション7938 その他製品 3.7% - 67億円 -
281 大本組1793 建設業 3.7% - 543億円 -
282 日本精線5659 鉄鋼 3.6% 100株 394億円 4.7%
283 笹徳印刷3958 その他製品 3.6% 100株 34億円 -
284 丸大食品2288 食料品 3.6% 200株 584億円 -
285 ヤマト1967 建設業 3.6% 100株 513億円 4.0%
286 ポーラ・オルビスホールディングス4927 化学 3.6% 100株 3,293億円 4.1%
287 野崎印刷紙業7919 その他製品 3.6% 1,000株 46億円 -
288 サンドラッグ9989 小売業 3.6% 100株 4,363億円 3.6%
289 日本駐車場開発2353 不動産業 3.6% 500株 965億円 3.7%
290 IPSホールディングス4335 情報・通信業 3.6% 100株 26億円 -
291 電算3640 情報・通信業 3.6% 100株 162億円 -
292 STIフードホールディングス2932 食料品 3.6% 300株 198億円 3.8%
293 川辺8123 卸売業 3.6% 100株 - -
294 大日本塗料4611 化学 3.6% 100株 481億円 4.5%
295 シンシア7782 精密機器 3.6% 100株 35億円 -
296 日華化学4463 化学 3.6% 500株 347億円 4.7%
297 第四北越フィナンシャルグループ7327 銀行業 3.6% 300株 6,194億円 4.3%
298 キーウェアソリューションズ3799 情報・通信業 3.6% 300株 102億円 4.2%
299 南陽7417 卸売業 3.5% - 243億円 4.6%
300 西部電機6144 機械 3.5% 100株 385億円 4.7%
301 第一実業8059 卸売業 3.5% 100株 1,156億円 3.9%
302 九州旅客鉄道9142 陸運業 3.5% 100株 5,292億円 3.5%
303 アートネイチャー7823 その他製品 3.5% 700株 272億円 4.1%
304 昭和産業2004 食料品 3.5% 100株 1,310億円 3.7%
305 ドウシシャ7483 卸売業 3.5% 100株 1,168億円 4.1%
306 塩水港精糖2112 食料品 3.5% 1,000株 159億円 4.1%
307 オイレス工業6282 機械 3.5% 300株 900億円 4.0%
308 極洋1301 水産・農林業 3.5% 100株 550億円 3.4%
309 クラレ3405 化学 3.5% 1,000株 5,511億円 3.9%
310 ミガロホールディングス5535 不動産業 3.5% 500株 166億円 3.0%
311 J-オイルミルズ2613 食料品 3.5% 200株 766億円 3.8%
312 名古屋銀行8522 銀行業 3.5% 300株 2,824億円 3.5%
313 コーセーアールイー3246 不動産業 3.5% 100株 71億円 4.1%
314 大東銀行8563 銀行業 3.5% 100株 145億円 4.7%
315 髙松コンストラクショングループ1762 建設業 3.5% 100株 1,436億円 3.7%
316 アミューズ4301 サービス業 3.5% 100株 325億円 -
317 KPPグループホールディングス9274 卸売業 3.5% 100株 737億円 5.1%
318 シマダヤ250A 食料品 3.5% 100株 236億円 -
319 三重交通グループホールディングス3232 不動産業 3.5% 10,000株 616億円 3.4%
320 電業社機械製作所6365 機械 3.5% 100株 261億円 4.1%
321 プリマハム2281 食料品 3.5% 200株 1,168億円 3.9%
322 ムロコーポレーション7264 輸送用機器 3.5% 100株 89億円 -
323 穴吹興産8928 不動産業 3.5% 100株 267億円 3.6%
324 サンエー2659 小売業 3.5% 100株 2,034億円 3.6%
325 東北銀行8349 銀行業 3.5% 100株 138億円 4.9%
326 DAIKO XTECH8023 卸売業 3.5% 100株 153億円 4.1%
327 旭情報サービス9799 情報・通信業 3.4% 1,000株 160億円 3.9%
328 アクシーズ1381 水産・農林業 3.4% 500株 196億円 3.8%
329 コラントッテ7792 その他製品 3.4% 100株 133億円 -
330 アステナホールディングス8095 卸売業 3.4% 500株 216億円 4.1%
331 Cominix3173 卸売業 3.4% 200株 100億円 4.4%
332 RYODEN8084 卸売業 3.4% 100株 1,074億円 4.6%
333 インターネットインフィニティー6545 サービス業 3.4% 100株 40億円 -
334 新田ゼラチン4977 化学 3.4% 100株 215億円 3.3%
335 キッツ6498 機械 3.4% 100株 1,588億円 4.1%
336 博展2173 サービス業 3.4% - 129億円 -
337 ビーアンドピー7804 その他製品 3.4% 100株 60億円 -
338 粧美堂7819 その他製品 3.4% 300株 130億円 4.1%
339 エッチ・ケー・エス7219 輸送用機器 3.4% 100株 39億円 -
340 クロスキャット2307 情報・通信業 3.4% 100株 195億円 4.1%
341 ジェイエスピー7942 化学 3.4% 100株 770億円 4.2%
342 小田急電鉄9007 陸運業 3.4% 500株 6,500億円 3.6%
343 静岡ガス9543 電気・ガス業 3.4% 300株 1,009億円 4.1%
344 チノー6850 電気機器 3.4% 300株 328億円 3.6%
345 ダイト4577 医薬品 3.4% 100株 384億円 4.2%
346 大成建設1801 建設業 3.4% 100株 1.83兆円 3.2%
347 ベステラ1433 建設業 3.4% 500株 110億円 3.7%
348 ソーダニッカ8158 卸売業 3.4% 500株 299億円 -
349 壽屋7809 その他製品 3.4% 100株 114億円 -
350 柿安本店2294 食料品 3.4% 100株 314億円 3.8%
351 カワサキ3045 卸売業 3.4% 100株 43億円 -
352 山陰合同銀行8381 銀行業 3.4% 1,000株 3,169億円 4.3%
353 日本郵船9101 海運業 3.4% 100株 2.89兆円 5.5%
354 たけびし7510 卸売業 3.4% 100株 453億円 3.8%
355 シュッピン3179 小売業 3.4% 100株 255億円 4.2%
356 理研ビタミン4526 食料品 3.3% 100株 1,009億円 4.0%
357 日東精工5957 金属製品 3.3% 500株 287億円 3.8%
358 フランスベッドホールディングス7840 その他製品 3.3% 200株 437億円 3.6%
359 暁飯島工業1997 建設業 3.3% 300株 92億円 -
360 ウェッズ7551 卸売業 3.3% 1,000株 106億円 4.6%
361 ひろぎんホールディングス7337 銀行業 3.3% 100株 6,423億円 4.4%
362 ダイキアクシス4245 その他製品 3.3% 500株 99億円 -
363 ケンコーマヨネーズ2915 食料品 3.3% 100株 347億円 3.8%
364 武蔵野銀行8336 銀行業 3.3% 200株 2,479億円 -
365 ビー・エム・エル4694 サービス業 3.3% 100株 1,542億円 4.1%
366 鳥羽洋行7472 卸売業 3.3% 100株 171億円 -
367 オークワ8217 小売業 3.3% 100株 330億円 -
368 サンコーテクノ3435 金属製品 3.3% 100株 122億円 3.7%
369 ベルテクスコーポレーション5290 ガラス・土石製品 3.3% 300株 667億円 -
370 スターツコーポレーション8850 不動産業 3.3% 100株 2,462億円 3.9%
371 WOWOW4839 情報・通信業 3.3% 100株 271億円 3.0%
372 飯野海運9119 海運業 3.3% 500株 1,759億円 4.9%
373 正興電機製作所6653 電気機器 3.3% 100株 255億円 3.9%
374 イズミ8273 小売業 3.3% 100株 1,969億円 4.1%
375 コンドーテック7438 卸売業 3.3% 500株 467億円 3.8%
376 南都銀行8367 銀行業 3.3% 20株 2,829億円 4.6%
377 ニイタカ4465 化学 3.3% 100株 153億円 4.0%
378 大同メタル工業7245 輸送用機器 3.3% 500株 524億円 3.2%
379 トーセイ8923 不動産業 3.3% 100株 1,735億円 3.9%
380 MORESCO5018 石油・石炭製品 3.3% 300株 282億円 4.2%
381 フィンテック グローバル8789 その他金融業 3.2% 1,000株 310億円 -
382 グッドコムアセット3475 不動産業 3.2% 1,000株 435億円 5.1%
383 ゴールドウイン8111 繊維製品 3.2% 100株 3,082億円 3.4%
384 日本航空9201 空運業 3.2% 100株 1.30兆円 3.7%
385 SIGグループ4386 情報・通信業 3.2% - 61億円 -
386 オリオンビール409A 食料品 3.2% 1,000株 453億円 3.3%
387 名古屋鉄道9048 陸運業 3.2% 200株 3,663億円 -
388 トヨタ自動車7203 輸送用機器 3.2% 100株 45.32兆円 3.6%
389 稲畑産業8098 卸売業 3.2% 100株 2,388億円 4.2%
390 ビケンテクノ9791 サービス業 3.2% 1,000株 86億円 -
391 ニーズウェル3992 情報・通信業 3.2% 1,000株 177億円 3.2%
392 テルマー湯ホールディングス3521 不動産業 3.2% 300株 41億円 -
393 西日本鉄道9031 陸運業 3.2% 100株 2,230億円 -
394 ヒビノ2469 サービス業 3.2% 100株 289億円 -
395 山口フィナンシャルグループ8418 銀行業 3.2% 100株 7,048億円 4.1%
396 ナ・デックス7435 卸売業 3.2% 100株 108億円 -
397 ゼビオホールディングス8281 小売業 3.2% 100株 526億円 -
398 ヒガシホールディングス9029 陸運業 3.2% 500株 258億円 3.9%
399 ビーブレイクシステムズ3986 情報・通信業 3.2% 300株 23億円 -
400 コシダカホールディングス2157 サービス業 3.2% 100株 836億円 2.7%
401 エンバイオ・ホールディングス6092 サービス業 3.2% 700株 62億円 -
402 マルゼン5982 金属製品 3.2% 300株 782億円 3.8%
403 日本トランスシティ9310 倉庫・運輸関連 3.2% 1,000株 915億円 4.2%
404 ふくおかフィナンシャルグループ8354 銀行業 3.2% 200株 1.27兆円 4.0%
405 マルマエ6264 機械 3.2% 100株 468億円 -
406 カンロ2216 食料品 3.1% 300株 451億円 3.3%
407 三共生興8018 卸売業 3.1% 100株 395億円 4.9%
