累進配当の銘柄
配当方針で累進配当(減配せず、維持か増配)を掲げている銘柄 · 408銘柄| 順位 | お気に入り | 銘柄 | 業種 | 予想利回り | 時価総額 | みんなの目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティラド7236 | 輸送用機器 | 6.0% | 803億円 | 5.5% | |
| 2 | ユニソルホールディングス7128 | 卸売業 | 6.0% | 737億円 | 4.8% | |
| 3 | フェイスネットワーク3489 | 不動産業 | 5.9% | 226億円 | 5.3% | |
| 4 | 高島8007 | 卸売業 | 5.9% | 268億円 | 5.9% | |
| 5 | タウンズ197A | 医薬品 | 5.8% | 533億円 | 5.4% | |
| 6 | スクロール8005 | 小売業 | 5.8% | 613億円 | 5.1% | |
| 7 | アイモバイル6535 | サービス業 | 5.6% | 282億円 | 5.1% | |
| 8 | JALCOホールディングス6625 | 電気機器 | 5.5% | 382億円 | 5.3% | |
| 9 | 黒田グループ287A | その他製品 | 5.5% | 511億円 | 6.8% | |
| 10 | トレンダーズ6069 | サービス業 | 5.5% | 53億円 | 4.5% | |
| 11 | 日本山村硝子5210 | ガラス・土石製品 | 5.4% | 307億円 | 5.5% | |
| 12 | オプティマスグループ9268 | 卸売業 | 5.4% | 255億円 | 5.1% | |
| 13 | ウイルプラスホールディングス3538 | 小売業 | 5.4% | 103億円 | 4.7% | |
| 14 | オリエントコーポレーション8585 | その他金融業 | 5.3% | 1,298億円 | 4.9% | |
| 15 | アネスト岩田6381 | 機械 | 5.3% | 735億円 | 4.3% | |
| 16 | 矢作建設工業1870 | 建設業 | 5.3% | 929億円 | 5.4% | |
| 17 | グローバル・リンク・マネジメント3486 | 不動産業 | 5.2% | 308億円 | 4.7% | |
| 18 | パソナグループ2168 | サービス業 | 5.1% | 586億円 | 4.3% | |
| 19 | ヒップ2136 | サービス業 | 5.1% | 55億円 | 5.1% | |
| 20 | 早稲田学習研究会5869 | サービス業 | 5.1% | 130億円 | 5.5% | |
| 21 | G‐7ホールディングス7508 | 小売業 | 5.1% | 608億円 | 4.0% | |
| 22 | ギークリー505A | サービス業 | 5.0% | 145億円 | - | |
| 23 | エスコン8892 | 不動産業 | 5.0% | 1,042億円 | 5.0% | |
| 24 | 日本プロセス9651 | 情報・通信業 | 4.9% | 199億円 | 4.3% | |
| 25 | テンダ4198 | 情報・通信業 | 4.9% | 30億円 | 4.1% | |
| 26 | ダイセル4202 | 化学 | 4.9% | 3,678億円 | 4.7% | |
| 27 | 品川リフラ5351 | ガラス・土石製品 | 4.9% | 920億円 | 5.5% | |
| 28 | サンゲツ8130 | 卸売業 | 4.9% | 1,888億円 | 5.3% | |
| 29 | セルム7367 | サービス業 | 4.8% | 73億円 | - | |
| 30 | タスキホールディングス166A | 不動産業 | 4.8% | 641億円 | 5.3% | |
| 31 | アクモス6888 | 情報・通信業 | 4.8% | 53億円 | 5.0% | |
| 32 | アイティフォー4743 | 情報・通信業 | 4.8% | 468億円 | 4.1% | |
| 33 | 地主3252 | 不動産業 | 4.8% | 588億円 | 4.7% | |
| 34 | 安藤・間1719 | 建設業 | 4.8% | 3,187億円 | 5.4% | |
| 35 | VTホールディングス7593 | 小売業 | 4.8% | 619億円 | 5.1% | |
| 36 | アジアパイルホールディングス5288 | ガラス・土石製品 | 4.7% | 563億円 | 5.4% | |
| 37 | イー・ギャランティ8771 | その他金融業 | 4.7% | 807億円 | 3.0% | |
| 38 | モバイルファクトリー3912 | 情報・通信業 | 4.7% | 86億円 | 4.8% | |
| 39 | ドリームベッド7791 | その他製品 | 4.7% | 33億円 | 4.6% | |
| 40 | コーセル6905 | 電気機器 | 4.7% | 530億円 | 5.2% | |
| 41 | NCD4783 | 情報・通信業 | 4.6% | 211億円 | 4.3% | |
| 42 | ワールド3612 | 卸売業 | 4.6% | 1,117億円 | 4.0% | |
| 43 | フジ住宅8860 | 不動産業 | 4.6% | 255億円 | 4.4% | |
| 44 | 日本アクア1429 | 建設業 | 4.6% | 265億円 | 4.6% | |
| 45 | ジャノメ6445 | 機械 | 4.6% | 222億円 | 5.0% | |
| 46 | アルトナー2163 | サービス業 | 4.6% | 200億円 | 4.5% | |
| 47 | デンヨー6517 | 電気機器 | 4.6% | 815億円 | 3.1% | |
| 48 | 全保連5845 | その他金融業 | 4.5% | 316億円 | 4.5% | |
| 49 | 立川ブラインド工業7989 | 金属製品 | 4.5% | 549億円 | 4.1% | |
| 50 | JKホールディングス9896 | 卸売業 | 4.5% | 414億円 | 4.4% | |
| 51 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス4433 | 情報・通信業 | 4.5% | 149億円 | 4.2% | |
| 52 | スターティアホールディングス3393 | 卸売業 | 4.5% | 331億円 | 5.0% | |
| 53 | トピー工業7231 | 輸送用機器 | 4.5% | 726億円 | 5.2% | |
| 54 | 横河ブリッジホールディングス5911 | 金属製品 | 4.5% | 1,254億円 | 4.4% | |
| 55 | フタバ産業7241 | 輸送用機器 | 4.5% | 903億円 | 5.1% | |
| 56 | E・Jホールディングス2153 | サービス業 | 4.5% | 338億円 | 4.2% | |
| 57 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス4838 | 情報・通信業 | 4.5% | 115億円 | - | |
| 58 | キッセイ薬品工業4547 | 医薬品 | 4.5% | 1,776億円 | 3.7% | |
| 59 | 青山財産ネットワークス8929 | 不動産業 | 4.5% | 327億円 | 4.1% | |
| 60 | ニチモウ8091 | 卸売業 | 4.4% | 203億円 | 4.8% | |
| 61 | ハークスレイホールディングス7561 | 小売業 | 4.4% | 129億円 | 3.9% | |
| 62 | 澁澤倉庫9304 | 倉庫・運輸関連 | 4.4% | 1,238億円 | 4.3% | |
| 63 | GSIクレオス8101 | 卸売業 | 4.4% | 303億円 | 4.8% | |
| 64 | アルインコ5933 | 金属製品 | 4.4% | 215億円 | 4.5% | |
| 65 | 山田コンサルティンググループ4792 | サービス業 | 4.4% | 349億円 | 4.5% | |
| 66 | 朝日ネット3834 | 情報・通信業 | 4.4% | 182億円 | 3.9% | |
| 67 | オープンアップグループ2154 | サービス業 | 4.4% | 1,875億円 | 4.5% | |
| 68 | SUBARU7270 | 輸送用機器 | 4.4% | 1.91兆円 | 4.3% | |
| 69 | アイリックコーポレーション7325 | 保険業 | 4.3% | 64億円 | - | |
| 70 | ジェイエスエス6074 | サービス業 | 4.3% | 20億円 | - | |
| 71 | 朝日印刷3951 | パルプ・紙 | 4.3% | 202億円 | 4.4% | |
| 72 | ヴィス5071 | サービス業 | 4.3% | 116億円 | 4.5% | |
| 73 | 極東貿易8093 | 卸売業 | 4.3% | 210億円 | 5.1% | |
| 74 | 飯田グループホールディングス3291 | 不動産業 | 4.3% | 6,042億円 | 4.6% | |
| 75 | 扶桑薬品工業4538 | 医薬品 | 4.3% | 199億円 | 4.0% | |
| 76 | ヒューマンクリエイションホールディングス7361 | サービス業 | 4.3% | 38億円 | - | |
| 77 | 名古屋電機工業6797 | 電気機器 | 4.3% | 151億円 | 4.2% | |
| 78 | アルファ3434 | 金属製品 | 4.2% | 123億円 | 4.5% | |
| 79 | タカミヤ2445 | サービス業 | 4.2% | 176億円 | 4.4% | |
| 80 | 九州リースサービス8596 | その他金融業 | 4.2% | 381億円 | 4.3% | |
| 81 | 共栄セキュリティーサービス7058 | サービス業 | 4.2% | 43億円 | - | |
| 82 | ユナイテッドアローズ7606 | 小売業 | 4.2% | 804億円 | 3.9% | |
| 83 | ナイス8089 | 卸売業 | 4.2% | 232億円 | 4.1% | |
| 84 | レオン自動機6272 | 機械 | 4.2% | 409億円 | 3.7% | |
| 85 | 東洋製罐グループホールディングス5901 | 金属製品 | 4.1% | 6,866億円 | 4.3% | |
| 86 | ワイエイシイホールディングス6298 | 機械 | 4.1% | 213億円 | 4.4% | |
| 87 | グローブライド7990 | その他製品 | 4.1% | 538億円 | 4.4% | |
| 88 | ズーム6694 | 電気機器 | 4.1% | 36億円 | - | |
| 89 | FJネクストホールディングス8935 | 不動産業 | 4.1% | 681億円 | 4.4% | |
| 90 | 新日本空調1952 | 建設業 | 4.1% | 1,432億円 | 4.0% | |
| 91 | メディックス331A | サービス業 | 4.1% | 38億円 | - | |
| 92 | 丸藤シートパイル8046 | 卸売業 | 4.1% | 187億円 | 4.2% | |
| 93 | スター・マイカ・ホールディングス2975 | 不動産業 | 4.1% | 484億円 | 4.2% | |
| 94 | リョービ5851 | 非鉄金属 | 4.0% | 833億円 | 4.6% | |
| 95 | 東急不動産ホールディングス3289 | 不動産業 | 4.0% | 8,890億円 | 3.9% | |
| 96 | サンネクスタグループ8945 | 不動産業 | 4.0% | 119億円 | 4.2% | |
| 97 | リコーリース8566 | その他金融業 | 4.0% | 1,987億円 | 3.8% | |
| 98 | ライク2462 | サービス業 | 4.0% | 308億円 | 4.3% | |
| 99 | FPパートナー7388 | 保険業 | 4.0% | 552億円 | 4.4% | |
| 100 | 日本リーテック1938 | 建設業 | 4.0% | 616億円 | 4.6% | |
| 101 | 東海ソフト4430 | 情報・通信業 | 4.0% | 83億円 | 4.2% | |
| 102 | 前澤給装工業6485 | 機械 | 3.9% | 327億円 | 4.1% | |
| 103 | 東京エネシス1945 | 建設業 | 3.9% | 650億円 | 4.8% | |
| 104 | 関西ペイント4613 | 化学 | 3.9% | 5,249億円 | 4.3% | |
| 105 | 信和3447 | 金属製品 | 3.9% | 130億円 | 4.6% | |
| 106 | プラネット2391 | サービス業 | 3.8% | 77億円 | 3.8% | |
| 107 | システムズ・デザイン3766 | 情報・通信業 | 3.8% | 55億円 | 4.7% | |
| 108 | カナデン8081 | 卸売業 | 3.8% | 587億円 | 4.4% | |
| 109 | デリカフーズホールディングス3392 | 卸売業 | 3.8% | 116億円 | 3.4% | |
| 110 | ウィルグループ6089 | サービス業 | 3.8% | 268億円 | 4.6% | |
| 111 | ノリタケ5331 | ガラス・土石製品 | 3.8% | 1,779億円 | 4.1% | |
| 112 | トーモク3946 | パルプ・紙 | 3.8% | 868億円 | 4.3% | |
| 113 | ラクト・ジャパン3139 | 卸売業 | 3.7% | 354億円 | 3.9% | |
| 114 | 長谷工コーポレーション1808 | 建設業 | 3.7% | 7,822億円 | 4.8% | |
| 115 | しずおかフィナンシャルグループ5831 | 銀行業 | 3.7% | 1.68兆円 | 4.3% | |
| 116 | 高千穂交易2676 | 卸売業 | 3.7% | 416億円 | 4.5% | |
| 117 | ソフトバンク9434 | 情報・通信業 | 3.7% | 11.41兆円 | 4.6% | |
| 118 | Umios1333 | 水産・農林業 | 3.7% | 1,844億円 | 3.7% | |
| 119 | シイエヌエス4076 | 情報・通信業 | 3.7% | 55億円 | 4.2% | |
| 120 | カナデビア7004 | 機械 | 3.7% | 1,752億円 | 3.8% | |
| 121 | いちご2337 | サービス業 | 3.7% | 1,750億円 | 3.3% | |
| 122 | 日本空調サービス4658 | サービス業 | 3.7% | 553億円 | 4.2% | |
| 123 | シーティーエス4345 | サービス業 | 3.7% | 342億円 | 3.4% | |
| 124 | SGホールディングス9143 | 陸運業 | 3.7% | 9,411億円 | 3.8% | |
| 125 | 大本組1793 | 建設業 | 3.7% | 543億円 | - | |
| 126 | 東陽テクニカ8151 | 卸売業 | 3.6% | 503億円 | 4.8% | |
| 127 | AZ-COM丸和ホールディングス9090 | 陸運業 | 3.6% | 1,218億円 | 3.7% | |
| 128 | マテリアルグループ156A | サービス業 | 3.6% | 72億円 | - | |
| 129 | 阪和興業8078 | 卸売業 | 3.6% | 3,863億円 | 4.6% | |
| 130 | 東京センチュリー8439 | その他金融業 | 3.6% | 1.23兆円 | 4.2% | |
| 131 | フィード・ワン2060 | 食料品 | 3.6% | 554億円 | 4.2% | |
| 132 | サンドラッグ9989 | 小売業 | 3.6% | 4,363億円 | 3.6% | |
| 133 | 日本駐車場開発2353 | 不動産業 | 3.6% | 965億円 | 3.7% | |
| 134 | 電算3640 | 情報・通信業 | 3.6% | 162億円 | - | |
| 135 | 琉球銀行8399 | 銀行業 | 3.6% | 1,174億円 | 4.2% | |
| 136 | プラップジャパン2449 | サービス業 | 3.6% | 56億円 | 4.3% | |
| 137 | 日本農薬4997 | 化学 | 3.6% | 866億円 | 4.2% | |
| 138 | タカギセイコー4242 | 化学 | 3.6% | 47億円 | - | |
| 139 | 日華化学4463 | 化学 | 3.6% | 347億円 | 4.7% | |
| 140 | 日東富士製粉2003 | 食料品 | 3.6% | 737億円 | 4.3% | |
| 141 | 第四北越フィナンシャルグループ7327 | 銀行業 | 3.6% | 6,194億円 | 4.3% | |
| 142 | 明豊エンタープライズ8927 | 不動産業 | 3.5% | 152億円 | - | |
| 143 | 豊田合成7282 | 輸送用機器 | 3.5% | 5,821億円 | 4.5% | |
| 144 | Zenken7371 | 情報・通信業 | 3.5% | 94億円 | 3.8% | |
| 145 | アドソル日進3837 | 情報・通信業 | 3.5% | 235億円 | 3.4% | |
| 146 | クラレ3405 | 化学 | 3.5% | 5,511億円 | 3.9% | |
| 147 | 髙松コンストラクショングループ1762 | 建設業 | 3.5% | 1,436億円 | 3.7% | |
| 148 | カネカ4118 | 化学 | 3.5% | 3,809億円 | 4.0% | |
| 149 | SANEI6230 | 機械 | 3.4% | 100億円 | - | |
| 150 | 双日2768 | 卸売業 | 3.4% | 1.10兆円 | 4.8% | |
| 151 | ウェルネス・コミュニケーションズ366A | サービス業 | 3.4% | 145億円 | - | |
| 152 | 三洋貿易3176 | 卸売業 | 3.4% | 677億円 | 4.0% | |
| 153 | RYODEN8084 | 卸売業 | 3.4% | 1,074億円 | 4.6% | |
| 154 | 静岡ガス9543 | 電気・ガス業 | 3.4% | 1,009億円 | 4.1% | |
| 155 | 紀陽銀行8370 | 銀行業 | 3.4% | 3,091億円 | 4.4% | |
| 156 | アサヒグループホールディングス2502 | 食料品 | 3.4% | 2.55兆円 | 3.2% | |
| 157 | ダイト4577 | 医薬品 | 3.4% | 384億円 | 4.2% | |
| 158 | ベステラ1433 | 建設業 | 3.4% | 110億円 | 3.7% | |
| 159 | アクシス4012 | 情報・通信業 | 3.4% | 74億円 | 3.9% | |
| 160 | 山陰合同銀行8381 | 銀行業 | 3.4% | 3,169億円 | 4.3% | |
| 161 | たけびし7510 | 卸売業 | 3.4% | 453億円 | 3.8% | |
| 162 | JCU4975 | 化学 | 3.4% | 1,403億円 | 3.6% | |
| 163 | ネオジャパン3921 | 情報・通信業 | 3.4% | 226億円 | 3.8% | |
| 164 | H.U.グループホールディングス4544 | サービス業 | 3.3% | 2,148億円 | 5.4% | |
| 165 | 日東精工5957 | 金属製品 | 3.3% | 287億円 | 3.8% | |
| 166 | 武蔵野銀行8336 | 銀行業 | 3.3% | 2,479億円 | - | |
| 167 | TOYO TIRE5105 | ゴム製品 | 3.3% | 6,280億円 | 4.9% | |
| 168 | アイカ工業4206 | 化学 | 3.3% | 2,940億円 | 3.9% | |
| 169 | 積水樹脂4212 | 化学 | 3.3% | 967億円 | 3.7% | |
| 170 | 旭ダイヤモンド工業6140 | 機械 | 3.3% | 502億円 | - | |
| 171 | イズミ8273 | 小売業 | 3.3% | 1,969億円 | 4.1% | |
| 172 | コンドーテック7438 | 卸売業 | 3.3% | 467億円 | 3.8% | |
| 173 | あすか製薬ホールディングス4886 | 医薬品 | 3.2% | 577億円 | - | |
| 174 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 保険業 | 3.2% | 7.84兆円 | 4.8% | |
| 175 | トヨタ自動車7203 | 輸送用機器 | 3.2% | 45.32兆円 | 3.6% | |
| 176 | 稲畑産業8098 | 卸売業 | 3.2% | 2,388億円 | 4.2% | |
| 177 | 京阪神ビルディング8818 | 不動産業 | 3.2% | 911億円 | 3.1% | |
| 178 | フクビ化学工業7871 | 化学 | 3.2% | 200億円 | - | |
| 179 | 小野薬品工業4528 | 医薬品 | 3.2% | 1.25兆円 | 4.7% | |
| 180 | 山口フィナンシャルグループ8418 | 銀行業 | 3.2% | 7,048億円 | 4.1% | |
| 181 | 武田薬品工業4502 | 医薬品 | 3.2% | 10.24兆円 | 4.9% | |
| 182 | フィデアホールディングス8713 | 銀行業 | 3.2% | 430億円 | 5.1% | |
| 183 | エンバイオ・ホールディングス6092 | サービス業 | 3.2% | 62億円 | - | |
| 184 | プレミアムウォーターホールディングス2588 | 食料品 | 3.1% | 836億円 | 3.9% | |
| 185 | ゆうちょ銀行7182 | 銀行業 | 3.1% | 10.59兆円 | 4.2% | |
| 186 | 積水化学工業4204 | 化学 | 3.1% | 1.05兆円 | 3.6% | |
| 187 | PR TIMES3922 | 情報・通信業 | 3.1% | 323億円 | 0.8% | |
| 188 | 北興化学工業4992 | 化学 | 3.1% | 476億円 | 3.4% | |
| 189 | 伊藤ハム米久ホールディングス2296 | 食料品 | 3.1% | 2,859億円 | 4.3% | |
| 190 | 三菱瓦斯化学4182 | 化学 | 3.1% | 7,487億円 | 4.2% | |
| 191 | NTT9432 | 情報・通信業 | 3.1% | 10.73兆円 | 3.7% | |
| 192 | 三洋化成工業4471 | 化学 | 3.1% | 1,461億円 | 4.3% | |
| 193 | 北海道瓦斯9534 | 電気・ガス業 | 3.1% | 777億円 | 3.8% | |
| 194 | 七十七銀行8341 | 銀行業 | 3.1% | 7,768億円 | 4.2% | |
| 195 | ビジネスエンジニアリング4828 | 情報・通信業 | 3.1% | 820億円 | 3.6% | |
| 196 | キャピタル・アセット・プランニング3965 | 情報・通信業 | 3.1% | 49億円 | - | |
| 197 | トーカイ9729 | サービス業 | 3.1% | 962億円 | - | |
| 198 | リンナイ5947 | 金属製品 | 3.0% | 4,931億円 | 2.7% | |
| 199 | リログループ8876 | サービス業 | 3.0% | 3,795億円 | - | |
| 200 | 椿本興業8052 | 卸売業 | 3.0% | 580億円 | 3.5% | |
| 201 | グローリー6457 | 機械 | 3.0% | 2,801億円 | 4.4% | |
| 202 | 河合楽器製作所7952 | その他製品 | 3.0% | 284億円 | 3.9% | |
| 203 | 伊藤忠エネクス8133 | 卸売業 | 3.0% | 2,642億円 | 4.1% | |
| 204 | 保土谷化学工業4112 | 化学 | 3.0% | 338億円 | - | |
| 205 | フェリシモ3396 | 小売業 | 3.0% | 80億円 | - | |
| 206 | 高砂熱学工業1969 | 建設業 | 3.0% | 5,802億円 | 3.4% | |
| 207 | サトー6287 | 機械 | 3.0% | 904億円 | 4.0% | |
| 208 | 三井住友トラストグループ8309 | 銀行業 | 3.0% | 4.47兆円 | 4.5% | |
| 209 | フジミインコーポレーテッド5384 | ガラス・土石製品 | 3.0% | 2,487億円 | 3.6% | |
| 210 | 池田泉州ホールディングス8714 | 銀行業 | 3.0% | 2,611億円 | 4.1% | |
| 211 | かんぽ生命保険7181 | 保険業 | 3.0% | 1.83兆円 | 4.2% | |
| 212 | 東テク9960 | 卸売業 | 3.0% | 1,817億円 | 4.0% | |
| 213 | おきなわフィナンシャルグループ7350 | 銀行業 | 3.0% | 1,558億円 | 4.1% | |
| 214 | アライドテレシスホールディングス6835 | 電気機器 | 3.0% | 317億円 | - | |
| 215 | アルフレッサホールディングス2784 | 卸売業 | 3.0% | 4,604億円 | 3.6% | |
| 216 | テクノ菱和1965 | 建設業 | 2.9% | 1,283億円 | 4.4% | |
| 217 | 香陵住販3495 | 不動産業 | 2.9% | 61億円 | 3.5% | |
| 218 | 関西電力9503 | 電気・ガス業 | 2.9% | 3.05兆円 | 3.7% | |
| 219 | 三菱倉庫9301 | 倉庫・運輸関連 | 2.9% | 5,448億円 | 3.7% | |
| 220 | クラフティア1959 | 建設業 | 2.9% | 5,336億円 | 3.8% | |
| 221 | エレコム6750 | 電気機器 | 2.9% | 1,839億円 | 3.6% | |
| 222 | INPEX1605 | 鉱業 | 2.9% | 4.86兆円 | 4.5% | |
| 223 | 協和キリン4151 | 医薬品 | 2.9% | 1.27兆円 | 3.0% | |
| 224 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | 銀行業 | 2.9% | 23.67兆円 | 4.2% | |
| 225 | 群馬銀行8334 | 銀行業 | 2.9% | 9,638億円 | 4.2% | |
| 226 | 日宣6543 | サービス業 | 2.9% | 48億円 | - | |
| 227 | 岩手銀行8345 | 銀行業 | 2.9% | 1,498億円 | - | |
| 228 | 商船三井9104 | 海運業 | 2.8% | 2.62兆円 | 5.6% | |
| 229 | リテールパートナーズ8167 | 小売業 | 2.8% | 656億円 | 3.4% | |
| 230 | 三井物産8031 | 卸売業 | 2.8% | 14.16兆円 | 3.9% | |
| 231 | セブン&アイ・ホールディングス3382 | 小売業 | 2.8% | 4.92兆円 | 2.8% | |
| 232 | 大日光・エンジニアリング6635 | 電気機器 | 2.8% | 39億円 | - | |
| 233 | 安田倉庫9324 | 倉庫・運輸関連 | 2.8% | 797億円 | 3.7% | |
| 234 | 日本電技1723 | 建設業 | 2.8% | 1,304億円 | 3.9% | |
| 235 | 共和電業6853 | 電気機器 | 2.8% | 194億円 | 4.5% | |
| 236 | ワコム6727 | 電気機器 | 2.8% | 1,157億円 | 3.8% | |
| 237 | 旭化成3407 | 化学 | 2.8% | 2.15兆円 | 3.9% | |
| 238 | アイ・エス・ビー9702 | 情報・通信業 | 2.8% | 288億円 | 4.0% | |
| 239 | 旭有機材4216 | 化学 | 2.8% | 1,279億円 | 3.6% | |
| 240 | ピックルスホールディングス2935 | 食料品 | 2.8% | 148億円 | 3.2% | |
| 241 | リオン6823 | 電気機器 | 2.8% | 400億円 | 3.2% | |
| 242 | トランザクション7818 | その他製品 | 2.8% | 726億円 | 2.9% | |
| 243 | カメイ8037 | 卸売業 | 2.8% | 1,628億円 | 4.1% | |
| 244 | システムサポートホールディングス4396 | 情報・通信業 | 2.7% | 319億円 | 3.2% | |
| 245 | アシードホールディングス9959 | 小売業 | 2.7% | 118億円 | - | |
| 246 | 竹田iPホールディングス7875 | その他製品 | 2.7% | 151億円 | 3.8% | |
| 247 | コクヨ7984 | その他製品 | 2.7% | 3,950億円 | 3.7% | |
| 248 | メタウォーター9551 | 電気・ガス業 | 2.7% | 1,303億円 | 2.9% | |
| 249 | ニッコンホールディングス9072 | 陸運業 | 2.7% | 5,234億円 | 3.9% | |
| 250 | エムアップホールディングス3661 | サービス業 | 2.7% | 652億円 | - | |
| 251 | 鉄建建設1815 | 建設業 | 2.7% | 642億円 | 4.4% | |
| 252 | ナガオカ6239 | 機械 | 2.7% | 93億円 | 3.2% | |
| 253 | 富士製薬工業4554 | 医薬品 | 2.7% | 487億円 | 3.6% | |
| 254 | カチタス8919 | 不動産業 | 2.7% | 2,658億円 | 4.0% | |
| 255 | 日本紙パルプ商事8032 | 卸売業 | 2.7% | 1,628億円 | 4.3% | |
| 256 | 三菱商事8058 | 卸売業 | 2.7% | 17.50兆円 | 4.0% | |
| 257 | 日本石油輸送9074 | 陸運業 | 2.6% | 151億円 | 3.8% | |
| 258 | 東亜ディーケーケー6848 | 電気機器 | 2.6% | 166億円 | - | |
| 259 | ランディックス2981 | 不動産業 | 2.6% | 122億円 | - | |
| 260 | ウェザーニューズ4825 | 情報・通信業 | 2.6% | 902億円 | 3.2% | |
| 261 | 酉島製作所6363 | 機械 | 2.6% | 741億円 | 3.1% | |
| 262 | ファブリカホールディングス4193 | 情報・通信業 | 2.6% | 109億円 | - | |
| 263 | 中央倉庫9319 | 倉庫・運輸関連 | 2.6% | 306億円 | 3.5% | |
| 264 | ミツウロコグループホールディングス8131 | 卸売業 | 2.6% | 1,441億円 | - | |
| 265 | オロ3983 | 情報・通信業 | 2.6% | 299億円 | - | |
| 266 | インテージホールディングス4326 | 情報・通信業 | 2.6% | 775億円 | 3.6% | |
| 267 | 九州フィナンシャルグループ7180 | 銀行業 | 2.6% | 6,768億円 | 3.8% | |
| 268 | 大光3160 | 卸売業 | 2.6% | 86億円 | 3.5% | |
| 269 | エフピコ7947 | 化学 | 2.6% | 2,387億円 | 3.2% | |
| 270 | 日揮ホールディングス1963 | 建設業 | 2.6% | 4,954億円 | 3.8% | |
| 271 | ヤクルト本社2267 | 食料品 | 2.5% | 8,556億円 | 2.8% | |
| 272 | 立花エレテック8159 | 卸売業 | 2.5% | 1,187億円 | 4.2% | |
| 273 | アズワン7476 | 卸売業 | 2.5% | 1,961億円 | 3.2% | |
| 274 | ニッタ5186 | ゴム製品 | 2.5% | 1,988億円 | 3.9% | |
| 275 | 岩谷産業8088 | 卸売業 | 2.5% | 4,406億円 | 3.2% | |
| 276 | 昭栄薬品3537 | 卸売業 | 2.5% | 59億円 | - | |
| 277 | 日油4403 | 化学 | 2.5% | 6,714億円 | 3.1% | |
| 278 | スズキ7269 | 輸送用機器 | 2.5% | 4.07兆円 | 3.0% | |
| 279 | カワチ薬品2664 | 小売業 | 2.5% | 1,003億円 | 3.5% | |
| 280 | ソディック6143 | 機械 | 2.4% | 786億円 | 4.2% | |
| 281 | レスター3156 | 卸売業 | 2.4% | 1,798億円 | 5.0% | |
| 282 | 参天製薬4536 | 医薬品 | 2.4% | 5,589億円 | 2.9% | |
| 283 | 日本トリム6788 | 電気機器 | 2.4% | 466億円 | 3.7% | |
| 284 | コムシスホールディングス1721 | 建設業 | 2.4% | 6,595億円 | 3.9% | |
| 285 | バローホールディングス9956 | 小売業 | 2.4% | 1,972億円 | 3.4% | |
| 286 | K&Oエナジーグループ1663 | 鉱業 | 2.4% | 1,052億円 | 2.9% | |
| 287 | アークス9948 | 小売業 | 2.4% | 1,998億円 | 3.2% | |
| 288 | 住友商事8053 | 卸売業 | 2.4% | 8.08兆円 | 4.5% | |
| 289 | 三井不動産8801 | 不動産業 | 2.3% | 4.26兆円 | 2.7% | |
| 290 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 2.3% | 1.88兆円 | 4.2% | |
| 291 | 清水銀行8364 | 銀行業 | 2.3% | 299億円 | - | |
| 292 | 山形銀行8344 | 銀行業 | 2.3% | 1,363億円 | - | |
| 293 | コーア商事ホールディングス9273 | 医薬品 | 2.3% | 346億円 | 3.1% | |
| 294 | 丸紅8002 | 卸売業 | 2.3% | 8.27兆円 | 4.3% | |
| 295 | ニチレイ2871 | 食料品 | 2.3% | 5,569億円 | 3.0% | |
| 296 | 加藤産業9869 | 卸売業 | 2.3% | 2,440億円 | 3.8% | |
| 297 | オートサーバー5589 | 情報・通信業 | 2.3% | 212億円 | - | |
| 298 | 長瀬産業8012 | 卸売業 | 2.3% | 5,179億円 | 3.7% | |
| 299 | 日清食品ホールディングス2897 | 食料品 | 2.3% | 9,210億円 | 2.7% | |
| 300 | ハウス食品グループ本社2810 | 食料品 | 2.2% | 4,098億円 | 2.1% | |
| 301 | 三越伊勢丹ホールディングス3099 | 小売業 | 2.2% | 1.31兆円 | 3.1% | |
| 302 | 大阪瓦斯9532 | 電気・ガス業 | 2.2% | 2.22兆円 | 3.3% | |
| 303 | システムインテグレータ3826 | 情報・通信業 | 2.2% | 55億円 | - | |
| 304 | CKサンエツ5757 | 非鉄金属 | 2.2% | 401億円 | - | |
| 305 | アクシアル リテイリング8255 | 小売業 | 2.2% | 1,229億円 | 3.3% | |
| 306 | 東レ3402 | 繊維製品 | 2.2% | 1.78兆円 | 3.0% | |
| 307 | ツルハホールディングス3391 | 小売業 | 2.2% | 1.01兆円 | 3.5% | |
| 308 | TOTO5332 | ガラス・土石製品 | 2.1% | 9,291億円 | 3.2% | |
| 309 | Solvvy7320 | その他金融業 | 2.1% | 168億円 | - | |
| 310 | マツキヨココカラ&カンパニー3088 | 小売業 | 2.1% | 1.06兆円 | 2.8% | |
