自社株買いの銘柄
配当方針で自己株式の取得(自社株買い)による還元に触れている銘柄 · 705銘柄| 順位 | お気に入り | 銘柄 | 業種 | 予想利回り | 時価総額 | みんなの目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネクソン3659 | 情報・通信業 | 17.1% | 2.16兆円 | - | |
| 2 | ディーエムエス9782 | サービス業 | 7.1% | 236億円 | 6.8% | |
| 3 | 翻訳センター2483 | サービス業 | 6.3% | 75億円 | 4.7% | |
| 4 | サクサ6675 | 電気機器 | 6.2% | 375億円 | 5.5% | |
| 5 | ヘリオス テクノ ホールディング6927 | 電気機器 | 6.1% | 222億円 | 4.6% | |
| 6 | TSIホールディングス3608 | 繊維製品 | 6.0% | 742億円 | 5.8% | |
| 7 | ユニソルホールディングス7128 | 卸売業 | 6.0% | 737億円 | 4.8% | |
| 8 | 高島8007 | 卸売業 | 5.9% | 268億円 | 5.9% | |
| 9 | 大平洋金属5541 | 鉄鋼 | 5.9% | 433億円 | 6.4% | |
| 10 | ライズ・コンサルティング・グループ9168 | サービス業 | 5.8% | 90億円 | - | |
| 11 | タウンズ197A | 医薬品 | 5.8% | 533億円 | 5.4% | |
| 12 | グランディハウス8999 | 不動産業 | 5.8% | 170億円 | 5.6% | |
| 13 | パイオラックス5988 | 金属製品 | 5.8% | 591億円 | 5.0% | |
| 14 | スクロール8005 | 小売業 | 5.8% | 613億円 | 5.1% | |
| 15 | 大末建設1814 | 建設業 | 5.7% | 433億円 | 5.4% | |
| 16 | 東北新社2329 | 情報・通信業 | 5.7% | 662億円 | 5.4% | |
| 17 | 大紀アルミニウム工業所5702 | 非鉄金属 | 5.7% | 685億円 | 5.2% | |
| 18 | 奥村組1833 | 建設業 | 5.7% | 2,026億円 | 5.5% | |
| 19 | アリアケジャパン2815 | 食料品 | 5.7% | 1,722億円 | 3.1% | |
| 20 | Enjin7370 | サービス業 | 5.6% | 52億円 | 4.9% | |
| 21 | アイモバイル6535 | サービス業 | 5.6% | 282億円 | 5.1% | |
| 22 | 黒田グループ287A | その他製品 | 5.5% | 511億円 | 6.8% | |
| 23 | 日本触媒4114 | 化学 | 5.5% | 3,805億円 | 5.5% | |
| 24 | ファンコミュニケーションズ2461 | サービス業 | 5.5% | 253億円 | 4.8% | |
| 25 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス6699 | 電気機器 | 5.5% | 61億円 | - | |
| 26 | リケンNPR6209 | 機械 | 5.5% | 1,085億円 | 5.2% | |
| 27 | PLANT7646 | 小売業 | 5.5% | 130億円 | 4.7% | |
| 28 | スカラ4845 | 情報・通信業 | 5.5% | 59億円 | 5.1% | |
| 29 | オプティマスグループ9268 | 卸売業 | 5.4% | 255億円 | 5.1% | |
| 30 | 酒井重工業6358 | 機械 | 5.4% | 181億円 | 5.0% | |
| 31 | 日本高純度化学4973 | 化学 | 5.4% | 257億円 | 4.4% | |
| 32 | ギークス7060 | サービス業 | 5.4% | 61億円 | - | |
| 33 | ヨータイ5357 | ガラス・土石製品 | 5.4% | 327億円 | 5.5% | |
| 34 | あかつき本社8737 | 証券、商品先物取引業 | 5.4% | 190億円 | 5.5% | |
| 35 | メイテックグループホールディングス9744 | サービス業 | 5.3% | 2,643億円 | 6.0% | |
| 36 | プレス工業7246 | 輸送用機器 | 5.3% | 921億円 | 5.3% | |
| 37 | 矢作建設工業1870 | 建設業 | 5.3% | 929億円 | 5.4% | |
| 38 | 西川ゴム工業5161 | ゴム製品 | 5.3% | 1,289億円 | 6.0% | |
| 39 | LIXIL5938 | 金属製品 | 5.3% | 4,909億円 | 5.3% | |
| 40 | コマースOneホールディングス4496 | 情報・通信業 | 5.3% | 57億円 | - | |
| 41 | グンゼ3002 | 繊維製品 | 5.2% | 1,301億円 | 5.4% | |
| 42 | 中部鋼鈑5461 | 鉄鋼 | 5.2% | 607億円 | 5.0% | |
| 43 | ヒラノテクシード6245 | 機械 | 5.2% | 250億円 | 5.3% | |
| 44 | AOKIホールディングス8214 | 小売業 | 5.2% | 1,513億円 | 4.8% | |
| 45 | 日本ライフライン7575 | 卸売業 | 5.1% | 1,128億円 | 4.1% | |
| 46 | タチエス7239 | 輸送用機器 | 5.1% | 793億円 | 5.8% | |
| 47 | ピクスタ3416 | 小売業 | 5.1% | 20億円 | - | |
| 48 | 青山商事8219 | 小売業 | 5.1% | 1,137億円 | 5.9% | |
| 49 | 日本化学工業4092 | 化学 | 5.1% | 424億円 | 4.3% | |
| 50 | 石原産業4028 | 化学 | 5.0% | 1,044億円 | 4.9% | |
| 51 | ビジョン9416 | 情報・通信業 | 5.0% | 518億円 | 3.6% | |
| 52 | 大東建託1878 | 建設業 | 5.0% | 1.12兆円 | 4.4% | |
| 53 | マミヤ・オーピー7991 | 機械 | 5.0% | 105億円 | 5.6% | |
| 54 | 日本特殊塗料4619 | 化学 | 5.0% | 614億円 | 5.1% | |
| 55 | 平山ホールディングス7781 | 精密機器 | 5.0% | 138億円 | 4.9% | |
| 56 | 野村不動産ホールディングス3231 | 不動産業 | 4.9% | 8,164億円 | 4.3% | |
| 57 | ダイセル4202 | 化学 | 4.9% | 3,678億円 | 4.7% | |
| 58 | 東京コスモス電機6772 | 電気機器 | 4.9% | 70億円 | - | |
| 59 | サンゲツ8130 | 卸売業 | 4.9% | 1,888億円 | 5.3% | |
| 60 | 中外炉工業1964 | 建設業 | 4.9% | 289億円 | 4.2% | |
| 61 | セルム7367 | サービス業 | 4.8% | 73億円 | - | |
| 62 | 千代田インテグレ6915 | 電気機器 | 4.8% | 321億円 | - | |
| 63 | マネックスグループ8698 | 証券、商品先物取引業 | 4.8% | 1,618億円 | 5.0% | |
| 64 | サンセイランディック3277 | 不動産業 | 4.8% | 135億円 | 4.3% | |
| 65 | アイティフォー4743 | 情報・通信業 | 4.8% | 468億円 | 4.1% | |
| 66 | 安藤・間1719 | 建設業 | 4.8% | 3,187億円 | 5.4% | |
| 67 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | 4.8% | 7,096億円 | 3.7% | |
| 68 | 明和産業8103 | 卸売業 | 4.8% | 398億円 | 5.2% | |
| 69 | No.13562 | 卸売業 | 4.8% | 117億円 | 3.9% | |
| 70 | 伯東7433 | 卸売業 | 4.7% | 1,136億円 | 5.7% | |
| 71 | ナカボーテック1787 | 建設業 | 4.7% | 143億円 | 5.0% | |
| 72 | モバイルファクトリー3912 | 情報・通信業 | 4.7% | 86億円 | 4.8% | |
| 73 | 堺化学工業4078 | 化学 | 4.7% | 597億円 | 5.0% | |
| 74 | クロスプラス3320 | 卸売業 | 4.7% | 100億円 | 4.1% | |
| 75 | ゼンリン9474 | 情報・通信業 | 4.6% | 518億円 | 4.2% | |
| 76 | NCD4783 | 情報・通信業 | 4.6% | 211億円 | 4.3% | |
| 77 | ワールド3612 | 卸売業 | 4.6% | 1,117億円 | 4.0% | |
| 78 | NCS&A9709 | 情報・通信業 | 4.6% | 188億円 | 5.0% | |
| 79 | アイチコーポレーション6345 | 機械 | 4.6% | 910億円 | 4.3% | |
| 80 | 森六4249 | 化学 | 4.6% | 392億円 | 5.5% | |
| 81 | ニチリン5184 | ゴム製品 | 4.6% | 596億円 | 4.8% | |
| 82 | 理想科学工業6413 | 機械 | 4.6% | 788億円 | 5.5% | |
| 83 | デンヨー6517 | 電気機器 | 4.6% | 815億円 | 3.1% | |
| 84 | 岡部5959 | 金属製品 | 4.6% | 436億円 | 4.6% | |
| 85 | 三共6417 | 機械 | 4.6% | 5,051億円 | 4.9% | |
| 86 | ポールトゥウィンホールディングス3657 | 情報・通信業 | 4.5% | 134億円 | 4.4% | |
| 87 | 日本セラミック6929 | 電気機器 | 4.5% | 990億円 | 4.4% | |
| 88 | NISSHA7915 | その他製品 | 4.5% | 533億円 | - | |
| 89 | JKホールディングス9896 | 卸売業 | 4.5% | 414億円 | 4.4% | |
| 90 | ローランド7944 | その他製品 | 4.5% | 1,006億円 | 5.0% | |
| 91 | ヨドコウ5451 | 鉄鋼 | 4.5% | 2,164億円 | 5.7% | |
| 92 | 平和不動産8803 | 不動産業 | 4.5% | 1,634億円 | 4.2% | |
| 93 | E・Jホールディングス2153 | サービス業 | 4.5% | 338億円 | 4.2% | |
| 94 | キッセイ薬品工業4547 | 医薬品 | 4.5% | 1,776億円 | 3.7% | |
| 95 | テクノメディカ6678 | 電気機器 | 4.5% | 183億円 | 4.1% | |
| 96 | いすゞ自動車7202 | 輸送用機器 | 4.4% | 1.46兆円 | 4.8% | |
| 97 | 日本証券金融8511 | その他金融業 | 4.4% | 1,758億円 | 4.7% | |
| 98 | ハークスレイホールディングス7561 | 小売業 | 4.4% | 129億円 | 3.9% | |
| 99 | IDホールディングス4709 | 情報・通信業 | 4.4% | 390億円 | 4.3% | |
| 100 | アマノ6436 | 機械 | 4.4% | 2,902億円 | 4.3% | |
| 101 | アルインコ5933 | 金属製品 | 4.4% | 215億円 | 4.5% | |
| 102 | 特種東海製紙3708 | パルプ・紙 | 4.4% | 817億円 | 3.6% | |
| 103 | SUBARU7270 | 輸送用機器 | 4.4% | 1.91兆円 | 4.3% | |
| 104 | エフ・シー・シー7296 | 輸送用機器 | 4.3% | 2,114億円 | 5.3% | |
| 105 | 日本エアーテック6291 | 機械 | 4.3% | 134億円 | 4.8% | |
| 106 | DOWAホールディングス5714 | 非鉄金属 | 4.3% | 4,858億円 | - | |
| 107 | かわでん6648 | 電気機器 | 4.3% | 321億円 | 4.5% | |
| 108 | 有沢製作所5208 | 化学 | 4.3% | 864億円 | 5.7% | |
| 109 | ニチハ7943 | ガラス・土石製品 | 4.3% | 978億円 | 4.0% | |
| 110 | アシロ7378 | サービス業 | 4.3% | 109億円 | - | |
| 111 | 上組9364 | 倉庫・運輸関連 | 4.3% | 5,131億円 | 3.9% | |
| 112 | ヒューマンクリエイションホールディングス7361 | サービス業 | 4.3% | 38億円 | - | |
| 113 | クリエートメディック5187 | 精密機器 | 4.2% | 107億円 | 4.3% | |
| 114 | さくらケーシーエス4761 | 情報・通信業 | 4.2% | 164億円 | - | |
| 115 | タナベコンサルティンググループ9644 | サービス業 | 4.2% | 234億円 | 4.7% | |
| 116 | ホープ6195 | サービス業 | 4.2% | 33億円 | - | |
| 117 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア2687 | 小売業 | 4.2% | 24億円 | - | |
| 118 | ユナイテッドアローズ7606 | 小売業 | 4.2% | 804億円 | 3.9% | |
| 119 | TAKARA & COMPANY7921 | その他製品 | 4.2% | 564億円 | 3.7% | |
| 120 | 日本軽金属ホールディングス5703 | 非鉄金属 | 4.2% | 1,625億円 | 4.7% | |
| 121 | 明光ネットワークジャパン4668 | サービス業 | 4.2% | 185億円 | 4.7% | |
| 122 | 戸田建設1860 | 建設業 | 4.2% | 4,562億円 | 4.4% | |
| 123 | イエローハット9882 | 卸売業 | 4.2% | 1,400億円 | 3.8% | |
| 124 | メディアドゥ3678 | 情報・通信業 | 4.2% | 201億円 | - | |
| 125 | 新日本電工5563 | 鉄鋼 | 4.2% | 512億円 | 4.3% | |
| 126 | ノーリツ5943 | 金属製品 | 4.2% | 1,096億円 | 4.2% | |
| 127 | ヤマシンフィルタ6240 | 機械 | 4.1% | 337億円 | 4.4% | |
| 128 | 永大産業7822 | その他製品 | 4.1% | 113億円 | - | |
| 129 | 東洋製罐グループホールディングス5901 | 金属製品 | 4.1% | 6,866億円 | 4.3% | |
| 130 | 新晃工業6458 | 機械 | 4.1% | 876億円 | 4.3% | |
| 131 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 4.1% | 2.28兆円 | 4.3% | |
| 132 | ヒトトヒトホールディングス549A | サービス業 | 4.1% | 73億円 | - | |
| 133 | タカラスタンダード7981 | その他製品 | 4.1% | 1,901億円 | 4.1% | |
| 134 | グローブライド7990 | その他製品 | 4.1% | 538億円 | 4.4% | |
| 135 | みずほリース8425 | その他金融業 | 4.1% | 3,576億円 | 4.2% | |
| 136 | グローバルキッズCOMPANY6189 | サービス業 | 4.1% | 94億円 | 5.2% | |
| 137 | マブチモーター6592 | 電気機器 | 4.1% | 4,477億円 | 3.9% | |
| 138 | 応用地質9755 | サービス業 | 4.1% | 656億円 | 3.4% | |
| 139 | 尾家産業7481 | 卸売業 | 4.1% | 236億円 | 4.9% | |
| 140 | スター・マイカ・ホールディングス2975 | 不動産業 | 4.1% | 484億円 | 4.2% | |
| 141 | リョービ5851 | 非鉄金属 | 4.0% | 833億円 | 4.6% | |
| 142 | フィル・カンパニー3267 | 建設業 | 4.0% | 36億円 | - | |
| 143 | リコーリース8566 | その他金融業 | 4.0% | 1,987億円 | 3.8% | |
| 144 | 東和銀行8558 | 銀行業 | 4.0% | 445億円 | 5.0% | |
| 145 | 三愛オブリ8097 | 卸売業 | 4.0% | 1,572億円 | 5.3% | |
| 146 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 4.0% | 5.38兆円 | 3.6% | |
| 147 | システナ2317 | 情報・通信業 | 4.0% | 1,925億円 | 4.0% | |
| 148 | 第一ライフグループ8750 | 保険業 | 4.0% | 6.59兆円 | 4.1% | |
| 149 | モリト9837 | 卸売業 | 4.0% | 487億円 | 4.7% | |
| 150 | 日本リーテック1938 | 建設業 | 4.0% | 616億円 | 4.6% | |
| 151 | 東海ソフト4430 | 情報・通信業 | 4.0% | 83億円 | 4.2% | |
| 152 | MIXI2121 | サービス業 | 3.9% | 2,700億円 | 4.7% | |
| 153 | 関西ペイント4613 | 化学 | 3.9% | 5,249億円 | 4.3% | |
| 154 | 東亞合成4045 | 化学 | 3.9% | 1,979億円 | 4.6% | |
| 155 | 東ソー4042 | 化学 | 3.9% | 8,294億円 | 4.8% | |
| 156 | 五洋建設1893 | 建設業 | 3.9% | 3,797億円 | 4.2% | |
| 157 | プレステージ・インターナショナル4290 | サービス業 | 3.9% | 910億円 | 4.0% | |
| 158 | 信和3447 | 金属製品 | 3.9% | 130億円 | 4.6% | |
| 159 | オートバックスセブン9832 | 卸売業 | 3.9% | 1,260億円 | 4.3% | |
| 160 | 本田技研工業7267 | 輸送用機器 | 3.9% | 8.14兆円 | 4.8% | |
| 161 | 朝日工業社1975 | 建設業 | 3.9% | 1,005億円 | 4.9% | |
| 162 | CSSホールディングス2304 | サービス業 | 3.9% | 48億円 | - | |
| 163 | 明星工業1976 | 建設業 | 3.9% | 924億円 | 4.1% | |
| 164 | コスモエネルギーホールディングス5021 | 石油・石炭製品 | 3.9% | 7,023億円 | 5.1% | |
| 165 | TEIKOKU6333 | 機械 | 3.9% | 538億円 | 4.1% | |
| 166 | 表示灯7368 | サービス業 | 3.9% | 79億円 | - | |
| 167 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 3.9% | 3.04兆円 | 3.9% | |
| 168 | ラサ商事3023 | 卸売業 | 3.9% | 236億円 | 5.0% | |
| 169 | 日本興業5279 | ガラス・土石製品 | 3.9% | 36億円 | - | |
| 170 | AGC5201 | ガラス・土石製品 | 3.9% | 1.18兆円 | 4.7% | |
| 171 | 日本精機7287 | 輸送用機器 | 3.9% | 1,365億円 | 5.4% | |
| 172 | ハニーズホールディングス2792 | 小売業 | 3.8% | 399億円 | 3.9% | |
| 173 | 第一興商7458 | 卸売業 | 3.8% | 1,841億円 | 4.0% | |
| 174 | 佐藤商事8065 | 卸売業 | 3.8% | 597億円 | 5.0% | |
| 175 | 船井総研ホールディングス9757 | サービス業 | 3.8% | 1,253億円 | 4.1% | |
| 176 | ステラケミファ4109 | 化学 | 3.8% | 611億円 | 4.4% | |
| 177 | アドバンテッジリスクマネジメント8769 | 保険業 | 3.8% | 81億円 | - | |
| 178 | ウィルグループ6089 | サービス業 | 3.8% | 268億円 | 4.6% | |
| 179 | ノリタケ5331 | ガラス・土石製品 | 3.8% | 1,779億円 | 4.1% | |
| 180 | 月島ホールディングス6332 | 機械 | 3.8% | 933億円 | 4.4% | |
| 181 | 小野測器6858 | 電気機器 | 3.8% | 97億円 | 5.3% | |
| 182 | 東亜建設工業1885 | 建設業 | 3.8% | 1,792億円 | 5.0% | |
| 183 | 長谷工コーポレーション1808 | 建設業 | 3.7% | 7,822億円 | 4.8% | |
| 184 | 中部飼料2053 | 食料品 | 3.7% | 618億円 | 4.1% | |
| 185 | しずおかフィナンシャルグループ5831 | 銀行業 | 3.7% | 1.68兆円 | 4.3% | |
| 186 | DM三井製糖2109 | 食料品 | 3.7% | 1,183億円 | 4.3% | |
| 187 | ショーボンドホールディングス1414 | 建設業 | 3.7% | 2,737億円 | 3.3% | |
| 188 | サカタインクス4633 | 化学 | 3.7% | 1,346億円 | 4.6% | |
| 189 | EIZO6737 | 電気機器 | 3.7% | 1,310億円 | 4.9% | |
| 190 | ビーグリー3981 | 情報・通信業 | 3.7% | 77億円 | - | |
| 191 | 東急建設1720 | 建設業 | 3.7% | 1,240億円 | 5.2% | |
| 192 | Umios1333 | 水産・農林業 | 3.7% | 1,844億円 | 3.7% | |
| 193 | ファーマフーズ2929 | 食料品 | 3.7% | 197億円 | - | |
| 194 | 日本空調サービス4658 | サービス業 | 3.7% | 553億円 | 4.2% | |
| 195 | 天龍製鋸5945 | 金属製品 | 3.7% | 251億円 | 4.3% | |
| 196 | 日東工業6651 | 電気機器 | 3.7% | 1,693億円 | 4.8% | |
| 197 | SGホールディングス9143 | 陸運業 | 3.7% | 9,411億円 | 3.8% | |
| 198 | ハイレックスコーポレーション7279 | 輸送用機器 | 3.7% | 835億円 | - | |
| 199 | 大崎電気工業6644 | 電気機器 | 3.7% | 628億円 | 3.8% | |
| 200 | リーガルコーポレーション7938 | その他製品 | 3.7% | 67億円 | - | |
| 201 | エムティーアイ9438 | 情報・通信業 | 3.6% | 331億円 | - | |
| 202 | 三井化学4183 | 化学 | 3.6% | 7,872億円 | 4.4% | |
| 203 | 東陽テクニカ8151 | 卸売業 | 3.6% | 503億円 | 4.8% | |
| 204 | 丸大食品2288 | 食料品 | 3.6% | 584億円 | - | |
| 205 | ポーラ・オルビスホールディングス4927 | 化学 | 3.6% | 3,293億円 | 4.1% | |
| 206 | 阪和興業8078 | 卸売業 | 3.6% | 3,863億円 | 4.6% | |
| 207 | フィード・ワン2060 | 食料品 | 3.6% | 554億円 | 4.2% | |
| 208 | 日本駐車場開発2353 | 不動産業 | 3.6% | 965億円 | 3.7% | |
| 209 | 日本たばこ産業2914 | 食料品 | 3.6% | 10.05兆円 | 5.3% | |
| 210 | 川崎汽船9107 | 海運業 | 3.6% | 2.13兆円 | 5.1% | |
| 211 | 琉球銀行8399 | 銀行業 | 3.6% | 1,174億円 | 4.2% | |
| 212 | タムロン7740 | 精密機器 | 3.6% | 2,422億円 | 4.2% | |
| 213 | パーク二四(定款上の商号 パーク24)4666 | 不動産業 | 3.6% | 3,104億円 | 3.2% | |
| 214 | シンシア7782 | 精密機器 | 3.6% | 35億円 | - | |
| 215 | 第四北越フィナンシャルグループ7327 | 銀行業 | 3.6% | 6,194億円 | 4.3% | |
| 216 | 堀場製作所6856 | 電気機器 | 3.6% | 9,374億円 | 3.2% | |
| 217 | 九州旅客鉄道9142 | 陸運業 | 3.5% | 5,292億円 | 3.5% | |
| 218 | 豊田合成7282 | 輸送用機器 | 3.5% | 5,821億円 | 4.5% | |
| 219 | ドウシシャ7483 | 卸売業 | 3.5% | 1,168億円 | 4.1% | |
| 220 | オイレス工業6282 | 機械 | 3.5% | 900億円 | 4.0% | |
| 221 | クラレ3405 | 化学 | 3.5% | 5,511億円 | 3.9% | |
| 222 | 生化学工業4548 | 医薬品 | 3.5% | 324億円 | - | |
| 223 | アイシン7259 | 輸送用機器 | 3.5% | 1.56兆円 | 4.1% | |
| 224 | バナーズ3011 | 小売業 | 3.5% | 29億円 | - | |
| 225 | 名古屋銀行8522 | 銀行業 | 3.5% | 2,824億円 | 3.5% | |
| 226 | 日阪製作所6247 | 機械 | 3.5% | 453億円 | 4.3% | |
| 227 | リケンテクノス4220 | 化学 | 3.5% | 1,251億円 | 4.0% | |
| 228 | 日比谷総合設備1982 | 建設業 | 3.5% | 1,390億円 | 4.2% | |
| 229 | カネカ4118 | 化学 | 3.5% | 3,809億円 | 4.0% | |
| 230 | トーカロ3433 | 金属製品 | 3.5% | 1,624億円 | 3.9% | |
| 231 | 双日2768 | 卸売業 | 3.4% | 1.10兆円 | 4.8% | |
| 232 | 日本精工6471 | 機械 | 3.4% | 4,944億円 | 5.0% | |
| 233 | ジェイテクト6473 | 機械 | 3.4% | 6,503億円 | 4.1% | |
| 234 | ウエストホールディングス1407 | 建設業 | 3.4% | 941億円 | 4.3% | |
| 235 | ブロードメディア4347 | サービス業 | 3.4% | 143億円 | - | |
| 236 | RYODEN8084 | 卸売業 | 3.4% | 1,074億円 | 4.6% | |
| 237 | 新田ゼラチン4977 | 化学 | 3.4% | 215億円 | 3.3% | |
| 238 | キッツ6498 | 機械 | 3.4% | 1,588億円 | 4.1% | |
| 239 | アミファ7800 | 卸売業 | 3.4% | 28億円 | 4.2% | |
| 240 | クロスキャット2307 | 情報・通信業 | 3.4% | 195億円 | 4.1% | |
| 241 | 小田急電鉄9007 | 陸運業 | 3.4% | 6,500億円 | 3.6% | |
| 242 | フルキャストホールディングス4848 | サービス業 | 3.4% | 663億円 | 4.4% | |
| 243 | 今仙電機製作所7266 | 輸送用機器 | 3.4% | 215億円 | - | |
| 244 | 紀陽銀行8370 | 銀行業 | 3.4% | 3,091億円 | 4.4% | |
| 245 | アサヒグループホールディングス2502 | 食料品 | 3.4% | 2.55兆円 | 3.2% | |
| 246 | あおぞら銀行8304 | 銀行業 | 3.4% | 4,130億円 | 4.4% | |
| 247 | 大成建設1801 | 建設業 | 3.4% | 1.83兆円 | 3.2% | |
| 248 | 山陰合同銀行8381 | 銀行業 | 3.4% | 3,169億円 | 4.3% | |
| 249 | 日本郵船9101 | 海運業 | 3.4% | 2.89兆円 | 5.5% | |
| 250 | JCU4975 | 化学 | 3.4% | 1,403億円 | 3.6% | |
| 251 | デンカ4061 | 化学 | 3.3% | 2,646億円 | 4.8% | |
| 252 | 暁飯島工業1997 | 建設業 | 3.3% | 92億円 | - | |
| 253 | アズビル6845 | 電気機器 | 3.3% | 8,112億円 | - | |
| 254 | ひろぎんホールディングス7337 | 銀行業 | 3.3% | 6,423億円 | 4.4% | |
| 255 | 武蔵野銀行8336 | 銀行業 | 3.3% | 2,479億円 | - | |
| 256 | 西日本フィナンシャルホールディングス7189 | 銀行業 | 3.3% | 6,186億円 | 4.2% | |
| 257 | スターゼン8043 | 卸売業 | 3.3% | 923億円 | 4.0% | |
| 258 | 日本電気硝子5214 | ガラス・土石製品 | 3.3% | 4,350億円 | 4.4% | |
| 259 | 積水樹脂4212 | 化学 | 3.3% | 967億円 | 3.7% | |
| 260 | WOWOW4839 | 情報・通信業 | 3.3% | 271億円 | 3.0% | |
| 261 | 飯野海運9119 | 海運業 | 3.3% | 1,759億円 | 4.9% | |
| 262 | 旭ダイヤモンド工業6140 | 機械 | 3.3% | 502億円 | - | |
| 263 | 栃木銀行8550 | 銀行業 | 3.3% | 1,005億円 | - | |
| 264 | 南都銀行8367 | 銀行業 | 3.3% | 2,829億円 | 4.6% | |
| 265 | オリックス8591 | その他金融業 | 3.3% | 6.44兆円 | 3.9% | |
| 266 | 大気社1979 | 建設業 | 3.3% | 2,313億円 | 3.9% | |
| 267 | サワイグループホールディングス4887 | 医薬品 | 3.3% | 1,987億円 | 3.8% | |
| 268 | フィンテック グローバル8789 | その他金融業 | 3.2% | 310億円 | - | |
| 269 | 日本化薬4272 | 化学 | 3.2% | 3,028億円 | 4.4% | |
| 270 | あすか製薬ホールディングス4886 | 医薬品 | 3.2% | 577億円 | - | |
| 271 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス8725 | 保険業 | 3.2% | 7.84兆円 | 4.8% | |
| 272 | 日本航空9201 | 空運業 | 3.2% | 1.30兆円 | 3.7% | |
| 273 | いであ9768 | サービス業 | 3.2% | 274億円 | 4.3% | |
| 274 | オリオンビール409A | 食料品 | 3.2% | 453億円 | 3.3% | |
| 275 | 名古屋鉄道9048 | 陸運業 | 3.2% | 3,663億円 | - | |
| 276 | 大林組1802 | 建設業 | 3.2% | 2.02兆円 | 4.4% | |
| 277 | 電気興業6706 | 電気機器 | 3.2% | 323億円 | - | |
| 278 | 稲畑産業8098 | 卸売業 | 3.2% | 2,388億円 | 4.2% | |
| 279 | フクビ化学工業7871 | 化学 | 3.2% | 200億円 | - | |
| 280 | バルカー7995 | 化学 | 3.2% | 1,168億円 | 4.7% | |
| 281 | 武田薬品工業4502 | 医薬品 | 3.2% | 10.24兆円 | 4.9% | |
| 282 | ナ・デックス7435 | 卸売業 | 3.2% | 108億円 | - | |
| 283 | アステラス製薬4503 | 医薬品 | 3.2% | 4.55兆円 | 4.8% | |
| 284 | 川田テクノロジーズ3443 | 金属製品 | 3.2% | 692億円 | 4.3% | |
| 285 | エンバイオ・ホールディングス6092 | サービス業 | 3.2% | 62億円 | - | |
| 286 | ふくおかフィナンシャルグループ8354 | 銀行業 | 3.2% | 1.27兆円 | 4.0% | |
| 287 | カンロ2216 | 食料品 | 3.1% | 451億円 | 3.3% | |
| 288 | 三共生興8018 | 卸売業 | 3.1% | 395億円 | 4.9% | |
| 289 | ユー・エス・エス4732 | サービス業 | 3.1% | 8,520億円 | 3.4% | |
| 290 | 日清製粉グループ本社2002 | 食料品 | 3.1% | 5,819億円 | 3.4% | |
| 291 | 西日本旅客鉄道9021 | 陸運業 | 3.1% | 1.42兆円 | 3.3% | |
| 292 | 積水化学工業4204 | 化学 | 3.1% | 1.05兆円 | 3.6% | |
| 293 | PR TIMES3922 | 情報・通信業 | 3.1% | 323億円 | 0.8% | |
| 294 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ5832 | 銀行業 | 3.1% | 6,031億円 | 4.3% | |
| 295 | 三菱瓦斯化学4182 | 化学 | 3.1% | 7,487億円 | 4.2% | |
| 296 | 建設技術研究所9621 | サービス業 | 3.1% | 1,002億円 | 3.6% | |
| 297 | 日本特殊陶業5334 | ガラス・土石製品 | 3.1% | 1.35兆円 | 4.6% | |
| 298 | DTS9682 | 情報・通信業 | 3.1% | 2,015億円 | 4.1% | |
| 299 | NTT9432 | 情報・通信業 | 3.1% | 10.73兆円 | 3.7% | |
| 300 | 三洋化成工業4471 | 化学 | 3.1% | 1,461億円 | 4.3% | |
| 301 | 七十七銀行8341 | 銀行業 | 3.1% | 7,768億円 | 4.2% | |
| 302 | 鹿島建設1812 | 建設業 | 3.1% | 2.29兆円 | 3.7% | |
| 303 | フジ日本2114 | 食料品 | 3.1% | 318億円 | 3.6% | |
| 304 | NSD9759 | 情報・通信業 | 3.1% | 2,799億円 | 2.9% | |
| 305 | 竹内製作所6432 | 機械 | 3.1% | 3,915億円 | 4.5% | |
| 306 | スタンレー電気6923 | 電気機器 | 3.1% | 4,561億円 | - | |
| 307 | トーカイ9729 | サービス業 | 3.1% | 962億円 | - | |
| 308 | エステー4951 | 化学 | 3.1% | 346億円 | 3.1% | |
| 309 | アドウェイズ2489 | サービス業 | 3.1% | 166億円 | - | |
| 310 | ニッキ6042 | 輸送用機器 | 3.0% | 79億円 | 4.5% | |
| 311 | リンナイ5947 | 金属製品 | 3.0% | 4,931億円 | 2.7% | |
| 312 | サーラコーポレーション2734 | 小売業 | 3.0% | 740億円 | 4.0% | |
| 313 | 兼松8020 | 卸売業 | 3.0% | 3,903億円 | 4.5% | |
| 314 | YUASA8074 | 卸売業 | 3.0% | 1,388億円 | 4.3% | |
| 315 | リログループ8876 | サービス業 | 3.0% | 3,795億円 | - | |
| 316 | グローリー6457 | 機械 | 3.0% | 2,801億円 | 4.4% | |
| 317 | 三菱総合研究所3636 | 情報・通信業 | 3.0% | 878億円 | 3.9% | |
| 318 | 河合楽器製作所7952 | その他製品 | 3.0% | 284億円 | 3.9% | |
| 319 | 丸山製作所6316 | 機械 | 3.0% | 134億円 | 3.9% | |
