銘柄一覧

旧配当ゴーで5人以上が登録した 1,748 銘柄 · 登録者が多い順 · データ最終日 2026年6月17日
コード銘柄業種権利確定月登録者予想利回りみんなの目標直近30日の到達
1605 INPEX 鉱業 6・12月 2,160 2.9% 4.5% 2.2%
8058 三菱商事 卸売業 3・9月 2,056 2.7% 4.0% 0.8%
8593 三菱HCキャピタル その他金融業 3・9月 2,009 3.9% 4.2% 33%
9432 NTT 情報・通信業 3・9月 1,941 3.1% 3.7% 36%
2914 日本たばこ産業 食料品 6・12月 1,798 3.6% 5.3% 4.8%
1928 積水ハウス 建設業 1・7月 1,738 4.1% 4.3% 28%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 3・9月 1,658 2.9% 3.9% 6.3%
9433 KDDI 情報・通信業 3・9月 1,487 2.9% 3.6% 1.5%
3003 ヒューリック 不動産業 6・12月 1,438 3.8% 4.1% 41%
8766 東京海上ホールディングス 保険業 3・9月 1,382 2.9% 3.9% 23%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 3・9月 1,351 2.9% 4.2% 1.7%
7272 ヤマハ発動機 輸送用機器 6・12月 1,282 2.8% 4.4% 27%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 3・9月 1,231 3.2% 4.8% 9.4%
4503 アステラス製薬 医薬品 3・9月 1,177 3.2% 4.8% 3.0%
5108 ブリヂストン ゴム製品 6・12月 1,147 3.1% 4.0% 2.0%
6301 小松製作所 機械 3・9月 1,050 2.8% 4.2% 0.9%
8591 オリックス その他金融業 3・9月 1,048 3.3% 3.9% 2.5%
7267 本田技研工業 輸送用機器 3・9月 1,030 3.9% 4.8% 33%
8001 伊藤忠商事 卸売業 3・9月 1,000 1.9% 3.5% 0.5%
7164 全国保証 その他金融業 3・9月 991 3.9% 3.8% 29%
4502 武田薬品工業 医薬品 3・9月 987 3.2% 4.9% 5.8%
7203 トヨタ自動車 輸送用機器 3・9月 952 3.2% 3.6% 27%
8031 三井物産 卸売業 3・9月 947 2.8% 3.9% 1.2%
9434 ソフトバンク 情報・通信業 3・9月 922 3.7% 4.6% 13%
4042 東ソー 化学 3・9月 871 3.9% 4.8% 0.6%
5401 日本製鉄 鉄鋼 3・9月 801 3.7% 5.0% 2.7%
2503 キリンホールディングス 食料品 6・12月 799 2.5% 3.7% 0.4%
8002 丸紅 卸売業 3・9月 749 2.3% 4.3% 0.5%
3231 野村不動産ホールディングス 不動産業 3・9月 745 4.9% 4.3% 4.0%
4063 信越化学工業 化学 3・9月 744 2.3% 2.8% 0%
8425 みずほリース その他金融業 3・9月 735 4.1% 4.2% 42%
2768 双日 卸売業 3・9月 727 3.4% 4.8% 1.2%
9513 電源開発 電気・ガス業 3・9月 699 2.6% 4.2% 0%
8473 SBIホールディングス 証券、商品先物取引業 3・9月 691 - 4.7% 0.1%
8053 住友商事 卸売業 3・9月 655 2.4% 4.5% 0.5%
8584 ジャックス その他金融業 3・9月 650 5.9% 4.9% 3.5%
8098 稲畑産業 卸売業 3・9月 649 3.2% 4.2% 1.7%
2502 アサヒグループホールディングス 食料品 6・12月 621 3.4% 3.2% 19%
5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 3・9月 612 2.4% 4.1% 0.5%
9104 商船三井 海運業 3・9月 597 2.8% 5.6% 2.3%
1925 大和ハウス工業 建設業 3・9月 594 3.9% 3.9% 44%
8309 三井住友トラストグループ 銀行業 3・9月 580 3.0% 4.5% 0.2%
1911 住友林業 建設業 6・12月 539 3.9% 4.0% 27%
4452 花王 化学 6・12月 528 2.1% 3.0% 2.1%
8424 芙蓉総合リース その他金融業 3・9月 524 4.0% 4.1% 36%
5105 TOYO TIRE ゴム製品 6・12月 487 3.3% 4.9% 0.6%
6326 クボタ 機械 6・12月 473 2.0% 3.0% 0%
5411 JFEホールディングス 鉄鋼 3・9月 456 4.6% 5.6% 16%
8697 日本取引所グループ その他金融業 3・9月 449 3.7% 3.1% 32%
5911 横河ブリッジホールディングス 金属製品 3・9月 447 4.5% 4.4% 24%
9436 沖縄セルラー電話 情報・通信業 3・9月 446 2.1% 3.5% 0%
8750 第一ライフグループ 保険業 3・9月 433 4.0% 4.1% 26%
2003 日東富士製粉 食料品 3・9月 421 3.6% 4.3% 25%
8566 リコーリース その他金融業 3・9月 419 4.0% 3.8% 5.0%
8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 3・9月 415 2.0% 4.2% 0%
4732 ユー・エス・エス サービス業 3・9月 405 3.1% 3.4% 2.0%
8630 SOMPOホールディングス 保険業 3・9月 405 2.8% 4.2% 5.9%
6432 竹内製作所 機械 2・8月 404 3.1% 4.5% 0.5%
5406 神戸製鋼所 鉄鋼 3・9月 401 4.0% 5.3% 0.5%
1414 ショーボンドホールディングス 建設業 6・12月 397 3.7% 3.3% 3.0%
2169 CDS サービス業 6・12月 397 4.2% 4.3% 8.3%
8015 豊田通商 卸売業 3・9月 395 1.7% 4.1% 0%
5938 LIXIL 金属製品 3・9月 389 5.3% 5.3% 27%
3861 王子ホールディングス パルプ・紙 3・9月 388 4.4% 4.5% 26%
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連 3・9月 385 2.4% 4.2% 0%
5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 3・9月 382 3.1% 4.6% 0%
3076 あいホールディングス 卸売業 6・12月 378 4.4% 4.3% 13%
1951 エクシオグループ 建設業 3・9月 371 3.1% 4.1% 0%
9101 日本郵船 海運業 3・9月 367 3.4% 5.5% 3.0%
7202 いすゞ自動車 輸送用機器 3・9月 362 4.4% 4.8% 23%
5201 AGC ガラス・土石製品 6・12月 360 3.9% 4.7% 0.3%
2269 明治ホールディングス 食料品 3・9月 351 2.5% 3.4% 11%
7995 バルカー 化学 3・9月 343 3.2% 4.7% 0%
8130 サンゲツ 卸売業 3・9月 332 4.9% 5.3% 17%
3834 朝日ネット 情報・通信業 3・9月 329 4.4% 3.9% 3.0%
4204 積水化学工業 化学 3・9月 326 3.1% 3.6% 32%
8439 東京センチュリー その他金融業 3・9月 323 3.6% 4.2% 4.0%
9986 蔵王産業 卸売業 3・9月 323 4.0% 4.3% 15%
4008 住友精化 化学 3・9月 322 4.8% 4.5% 3.7%
1719 安藤・間 建設業 3・9月 321 4.8% 5.4% 2.5%
7994 オカムラ その他製品 3・9月 321 4.7% 4.7% 28%
9069 センコーグループホールディングス 陸運業 3・9月 306 2.4% 3.8% 0%
4528 小野薬品工業 医薬品 3・9月 300 3.2% 4.7% 5.0%
3431 宮地エンジニアリンググループ 金属製品 3・9月 285 5.3% 5.2% 36%
7751 キヤノン 電気機器 6・12月 283 3.3% 4.0% 6.4%
2163 アルトナー サービス業 1・7月 278 4.6% 4.5% 22%
8252 丸井グループ 小売業 3・9月 276 4.8% 4.6% 20%
2602 日清オイリオグループ 食料品 3・9月 273 2.9% 3.8% 12%
7974 任天堂 その他製品 3・9月 271 1.9% 2.8% 4.1%
4206 アイカ工業 化学 3・9月 265 3.3% 3.9% 32%
9882 イエローハット 卸売業 3・9月 264 4.2% 3.8% 3.8%
1926 ライト工業 建設業 3・9月 258 3.8% 3.7% 10%
9368 キムラユニティー 倉庫・運輸関連 3・9月 254 4.2% 4.2% 13%
2124 ジェイエイシーリクルートメント サービス業 6・12月 251 3.4% 4.2% 2.0%
7820 ニホンフラッシュ その他製品 3・9月 251 5.4% 4.4% 8.0%
3407 旭化成 化学 3・9月 249 2.8% 3.9% 0%
4041 日本曹達 化学 3・9月 249 4.5% 4.8% 13%
1419 タマホーム 建設業 5・11月 243 4.6% 5.4% 3.7%
7438 コンドーテック 卸売業 3・9月 243 3.3% 3.8% 21%
7921 TAKARA & COMPANY その他製品 5・11月 241 4.2% 3.7% 34%
4208 UBE 化学 3・9月 239 4.9% 4.9% 69%
1662 石油資源開発 鉱業 3・9月 238 2.6% 4.7% 0.4%
3201 日本毛織 繊維製品 5・11月 237 2.9% 3.3% 3.0%
9107 川崎汽船 海運業 3・9月 236 3.6% 5.1% 14%
9989 サンドラッグ 小売業 3・9月 235 3.6% 3.6% 30%
1802 大林組 建設業 3・9月 234 3.2% 4.4% 2.6%
8801 三井不動産 不動産業 3・9月 233 2.3% 2.7% 30%
4996 クミアイ化学工業 化学 4・10月 231 3.7% 4.3% 1.7%
5970 ジーテクト 金属製品 3・9月 231 4.6% 4.8% 34%
3817 SRAホールディングス 情報・通信業 3・9月 230 4.5% 4.4% 6.1%
7956 ピジョン その他製品 6・12月 230 3.6% 5.1% 1.3%
7011 三菱重工業 機械 3・9月 227 0.8% 2.2% 0.4%
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 食料品 3・9月 226 3.1% 4.3% 0%
8410 セブン銀行 銀行業 3・9月 222 3.3% 4.3% 27%
4188 三菱ケミカルグループ 化学 3・9月 221 2.9% 4.3% 1.4%
9769 学究社 サービス業 3・9月 216 5.1% 4.7% 18%
4578 大塚ホールディングス 医薬品 6・12月 211 1.6% 2.6% 0%
7762 シチズン時計 精密機器 3・9月 211 2.4% 5.1% 0%
2267 ヤクルト本社 食料品 3・9月 208 2.5% 2.8% 6.7%
8020 兼松 卸売業 3・9月 203 3.0% 4.5% 0.5%
7466 SPK 卸売業 3・9月 202 2.9% 3.3% 13%
9233 アジア航測 空運業 3・9月 200 4.0% 4.2% 20%
2317 システナ 情報・通信業 3・9月 199 4.0% 4.0% 6.5%
5184 ニチリン ゴム製品 6・12月 191 4.6% 4.8% 24%
1333 Umios 水産・農林業 3・9月 190 3.7% 3.7% 23%
4743 アイティフォー 情報・通信業 3・9月 188 4.8% 4.1% 8.0%
9364 上組 倉庫・運輸関連 3・9月 186 4.3% 3.9% 4.3%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 2・8月 184 2.8% 2.8% 2.2%
3105 日清紡ホールディングス 電気機器 6・12月 182 1.6% 4.2% 0%
9795 ステップ サービス業 3・9月 182 3.9% 4.0% 39%
3941 レンゴー パルプ・紙 3・9月 178 3.1% 3.7% 14%
4205 日本ゼオン 化学 3・9月 178 3.6% 4.6% 5.1%
2127 日本M&Aセンターホールディングス サービス業 3・9月 177 4.7% 4.6% 11%
7201 日産自動車 輸送用機器 3・9月 177 0.0% 5.9% 0%
6073 アサンテ サービス業 3・9月 176 5.1% 4.0% 1.7%
8804 東京建物 不動産業 6・12月 175 3.8% 4.0% 11%
1721 コムシスホールディングス 建設業 3・9月 174 2.4% 3.9% 0%
2393 日本ケアサプライ サービス業 3・9月 173 1.7% 4.0% 0%
4765 SBIグローバルアセットマネジメント サービス業 3・9月 173 - 3.9% 13%
5857 AREホールディングス 非鉄金属 3・9月 172 4.3% 4.8% 23%
2897 日清食品ホールディングス 食料品 3・9月 170 2.3% 2.7% 6.5%
8267 イオン 小売業 2・8月 170 1.3% 1.6% 14%
7313 テイ・エス テック 輸送用機器 3・9月 169 5.2% 5.0% 31%
4540 ツムラ 医薬品 3・9月 168 4.2% 3.9% 7.7%
2391 プラネット サービス業 1・7月 167 3.8% 3.8% 13%
8117 中央自動車工業 卸売業 3・9月 167 3.1% 3.3% 18%
9381 エーアイテイー 倉庫・運輸関連 2・8月 166 4.9% 4.8% 25%
6454 マックス 機械 3・9月 162 2.1% 3.7% 0.6%
2153 E・Jホールディングス サービス業 5・11月 161 4.5% 4.2% 14%
8892 エスコン 不動産業 3・9月 161 5.0% 5.0% 16%
8897 MIRARTHホールディングス 不動産業 3・9月 161 5.5% 6.0% 6.2%
4272 日本化薬 化学 3・9月 160 3.2% 4.4% 0%
2002 日清製粉グループ本社 食料品 3・9月 158 3.1% 3.4% 15%
6294 オカダアイヨン 機械 3・9月 156 4.0% 4.0% 2.6%
6113 アマダ 機械 3・9月 155 2.8% 4.3% 0%
3050 DCMホールディングス 小売業 2・8月 154 3.0% 3.5% 16%
1723 日本電技 建設業 3・9月 153 2.8% 3.9% 0%
7593 VTホールディングス 小売業 3・9月 153 4.8% 5.1% 14%
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連 3・9月 151 2.9% 3.7% 3.3%
7261 マツダ 輸送用機器 3・9月 150 5.1% 5.4% 21%
7182 ゆうちょ銀行 銀行業 3・9月 149 3.1% 4.2% 2.7%
6981 村田製作所 電気機器 3・9月 146 1.1% 2.6% 0%
7613 シークス 卸売業 6・12月 146 3.0% 4.5% 1.4%
9201 日本航空 空運業 3・9月 146 3.2% 3.7% 27%
6988 日東電工 化学 3・9月 143 1.8% 3.1% 0%
7811 中本パックス その他製品 2・8月 143 3.1% 4.1% 51%
1808 長谷工コーポレーション 建設業 3・9月 142 3.7% 4.8% 0.7%
4088 エア・ウォーター 化学 3・9月 142 - 3.7% 0.7%
1717 明豊ファシリティワークス 建設業 3・9月 141 4.9% 4.6% 4.3%
5393 ニチアス ガラス・土石製品 3・9月 140 2.0% 3.6% 0%
9037 ハマキョウレックス 陸運業 3・9月 140 2.4% 3.3% 0%
8802 三菱地所 不動産業 3・9月 139 1.3% 2.7% 0.7%
6367 ダイキン工業 機械 3・9月 138 1.7% 2.2% 9.4%
3433 トーカロ 金属製品 3・9月 137 3.5% 3.9% 0%
5011 ニチレキグループ 石油・石炭製品 3・9月 137 3.9% 3.8% 1.5%
6971 京セラ 電気機器 3・9月 137 1.6% 3.4% 0%
4248 竹本容器 化学 6・12月 136 4.3% 4.6% 2.9%
6381 アネスト岩田 機械 3・9月 136 5.3% 4.3% 1.5%
9304 澁澤倉庫 倉庫・運輸関連 3・9月 136 4.4% 4.3% 19%
2801 キッコーマン 食料品 3・9月 135 1.4% 2.1% 3.0%
6305 日立建機 機械 3・9月 135 3.6% 5.0% 2.2%
6345 アイチコーポレーション 機械 3・9月 135 4.6% 4.3% 6.7%
5019 出光興産 石油・石炭製品 3・9月 134 2.3% 4.2% 0%
5711 三菱マテリアル 非鉄金属 3・9月 134 2.7% 4.3% 0%
6745 ホーチキ 電気機器 3・9月 134 2.0% 3.5% 0.7%
8113 ユニ・チャーム 化学 6・12月 133 2.2% 2.1% 1.5%
1377 サカタのタネ 水産・農林業 5・11月 132 2.1% 2.2% 0%
1870 矢作建設工業 建設業 3・9月 132 5.3% 5.4% 9.1%
4507 塩野義製薬 医薬品 3・9月 132 2.5% 3.0% 7.6%
6178 日本郵政 サービス業 3・9月 131 2.6% 4.3% 0.8%
8012 長瀬産業 卸売業 3・9月 130 2.3% 3.7% 0%
4519 中外製薬 医薬品 6・12月 128 1.9% 3.3% 0.8%
5947 リンナイ 金属製品 3・9月 128 3.0% 2.7% 17%
7730 マニー 精密機器 2・8月 128 2.7% 3.1% 0.8%
9956 バローホールディングス 小売業 3・9月 128 2.4% 3.4% 0%
4641 アルプス技研 サービス業 6・12月 126 4.0% 4.0% 5.6%
6902 デンソー 輸送用機器 3・9月 125 4.0% 3.6% 17%
9057 遠州トラック 陸運業 3・9月 125 3.1% 4.0% 0.8%
9143 SGホールディングス 陸運業 3・9月 125 3.7% 3.8% 21%
4021 日産化学 化学 3・9月 124 2.6% 3.9% 6.5%
8729 ソニーフィナンシャルグループ 保険業 3・9月 124 5.5% 3.6% 8.9%
3116 トヨタ紡織 輸送用機器 3・9月 121 4.1% 4.6% 16%
3132 マクニカホールディングス 卸売業 3・9月 121 2.0% 4.1% 0%
4220 リケンテクノス 化学 3・9月 121 3.5% 4.0% 7.4%
3166 OCHIホールディングス 卸売業 3・9月 120 3.9% 4.2% 23%
3763 プロシップ 情報・通信業 3・9月 120 1.9% 3.9% 0%
7949 小松ウオール工業 その他製品 3・9月 120 5.0% 4.9% 2.5%
9799 旭情報サービス 情報・通信業 3・9月 120 3.4% 3.9% 18%
9960 東テク 卸売業 3・9月 120 3.0% 4.0% 5.0%
4202 ダイセル 化学 3・9月 119 4.9% 4.7% 23%
2802 味の素 食料品 3・9月 118 1.0% 2.0% 0.8%
3355 クリヤマホールディングス 卸売業 6・12月 117 3.5% 4.2% 8.5%
4345 シーティーエス サービス業 3・9月 117 3.7% 3.4% 6.0%
4661 オリエンタルランド サービス業 3・9月 117 0.5% 0.9% 0.9%
5388 クニミネ工業 ガラス・土石製品 3・9月 117 3.1% 4.1% 0%
2353 日本駐車場開発 不動産業 1・7月 116 3.6% 3.7% 16%
8570 イオンフィナンシャルサービス その他金融業 2・8月 114 3.7% 4.4% 2.6%
9142 九州旅客鉄道 陸運業 3・9月 113 3.5% 3.5% 31%
4832 JFEシステムズ 情報・通信業 3・9月 112 3.6% 3.9% 19%
7839 SHOEI その他製品 3・9月 112 2.7% 3.6% 21%
4318 クイック サービス業 3・9月 111 4.5% 4.8% 25%
7453 良品計画 小売業 2・8月 111 0.8% 2.1% 0%
8929 青山財産ネットワークス 不動産業 6・12月 111 4.5% 4.1% 52%
8133 伊藤忠エネクス 卸売業 3・9月 109 3.0% 4.1% 5.5%
9503 関西電力 電気・ガス業 3・9月 108 2.9% 3.7% 10%
4093 東邦アセチレン 化学 3・9月 107 3.4% 4.3% 0.9%
4183 三井化学 化学 3・9月 107 3.6% 4.4% 0.9%
7148 FPG 証券、商品先物取引業 3・9月 107 5.6% 5.4% 5.6%
5021 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 3・9月 106 3.9% 5.1% 9.4%
6652 IDEC 電気機器 3・9月 106 3.7% 5.3% 5.7%
5186 ニッタ ゴム製品 3・9月 104 2.5% 3.9% 0%
7856 萩原工業 その他製品 4・10月 104 3.7% 4.4% 28%
8596 九州リースサービス その他金融業 3・9月 104 4.2% 4.3% 22%
1332 ニッスイ 水産・農林業 3・9月 103 2.9% 3.3% 3.9%
2379 ディップ サービス業 2・8月 103 6.7% 4.4% 1.0%
6539 MS-Japan サービス業 3・9月 103 5.7% 5.5% 0%
8035 東京エレクトロン 電気機器 3・9月 103 - 2.9% 0%
8137 サンワテクノス 卸売業 3・9月 103 2.9% 5.4% 1.0%
1939 四電工 建設業 3・9月 101 3.8% 4.7% 16%
4752 昭和システムエンジニアリング 情報・通信業 3・9月 100 3.9% 4.1% 37%
1833 奥村組 建設業 3・9月 99 5.7% 5.5% 12%
4114 日本触媒 化学 3・9月 99 5.5% 5.5% 10%
8418 山口フィナンシャルグループ 銀行業 3・9月 99 3.2% 4.1% 4.0%
7270 SUBARU 輸送用機器 3・9月 98 4.4% 4.3% 4.1%
7278 エクセディ 輸送用機器 3・9月 98 6.2% 5.3% 15%
8091 ニチモウ 卸売業 3・9月 97 4.4% 4.8% 15%
9831 ヤマダホールディングス 小売業 3・9月 97 2.3% 3.6% 1.0%
8898 センチュリー21・ジャパン 不動産業 3・9月 96 4.7% 4.5% 0%
4912 ライオン 化学 6・12月 95 1.8% 2.5% 3.2%
3276 JPMC 不動産業 6・12月 94 0.0% 4.9% 11%
4633 サカタインクス 化学 6・12月 94 3.7% 4.6% 4.3%
7931 未来工業 化学 3・9月 94 3.7% 4.1% 0%
9502 中部電力 電気・ガス業 3・9月 94 2.7% 3.9% 0%
1417 ミライト・ワン 建設業 3・9月 93 2.9% 3.9% 1.1%
5288 アジアパイルホールディングス ガラス・土石製品 3・9月 93 4.7% 5.4% 7.5%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 6・12月 93 1.7% 4.3% 0%
2730 エディオン 小売業 3・9月 92 2.2% 3.1% 0%
4611 大日本塗料 化学 3・9月 92 3.6% 4.5% 16%
6141 DMG森精機 機械 6・12月 92 4.0% 4.1% 6.5%
7433 伯東 卸売業 3・9月 92 4.7% 5.7% 16%
9757 船井総研ホールディングス サービス業 6・12月 92 3.8% 4.1% 11%
2154 オープンアップグループ サービス業 6・12月 91 4.4% 4.5% 14%
2185 シイエム・シイ サービス業 3・9月 91 3.1% 3.9% 1.1%
5351 品川リフラ ガラス・土石製品 3・9月 91 4.9% 5.5% 5.5%
8101 GSIクレオス 卸売業 3・9月 91 4.4% 4.8% 21%
8173 Joshin 小売業 3・9月 91 2.4% 4.4% 0%
8931 和田興産 不動産業 2・8月 91 5.4% 4.9% 12%
5192 三ツ星ベルト ゴム製品 3・9月 90 4.6% 5.1% 2.2%
6718 アイホン 電気機器 3・9月 90 4.8% 4.9% 16%
4901 富士フイルムホールディングス 化学 3・9月 89 2.2% 2.7% 10%
4928 ノエビアホールディングス 化学 3・9月 89 4.9% 4.8% 1.1%
5464 モリ工業 鉄鋼 3・9月 89 3.9% 4.6% 0%
1980 ダイダン 建設業 3・9月 88 2.9% 4.1% 6.8%
8304 あおぞら銀行 銀行業 3・9月 88 3.4% 4.4% 1.1%
8601 大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 3・9月 88 2.6% 4.6% 3.4%
7337 ひろぎんホールディングス 銀行業 3・9月 87 3.3% 4.4% 3.4%
1828 田辺工業 建設業 3・9月 86 4.3% 4.1% 12%
3844 コムチュア 情報・通信業 3・9月 86 3.9% 3.4% 12%
6785 鈴木 電気機器 6・12月 86 3.6% 4.8% 2.3%
8511 日本証券金融 その他金融業 3・9月 86 4.4% 4.7% 8.1%
4401 ADEKA 化学 3・9月 85 2.9% 3.7% 3.5%
4658 日本空調サービス サービス業 3・9月 85 3.7% 4.2% 5.9%
9076 セイノーホールディングス 陸運業 3・9月 85 3.9% 4.7% 7.1%
9997 ベルーナ 小売業 3・9月 85 3.8% 4.1% 9.4%
4221 大倉工業 化学 6・12月 84 4.6% 5.1% 7.1%
9023 東京地下鉄 陸運業 3・9月 84 3.0% 3.1% 31%
2733 あらた 卸売業 3・9月 82 4.2% 3.9% 1.2%
3036 アルコニックス 卸売業 3・9月 82 3.2% 4.5% 13%
8381 山陰合同銀行 銀行業 3・9月 82 3.4% 4.3% 0%
3333 あさひ 小売業 2・8月 81 3.9% 3.9% 48%
7504 高速 卸売業 3・9月 81 2.4% 4.0% 8.6%
8219 青山商事 小売業 3・9月 81 5.1% 5.9% 7.4%
9744 メイテックグループホールディングス サービス業 3・9月 81 5.3% 6.0% 19%
3277 サンセイランディック 不動産業 6・12月 80 4.8% 4.3% 20%
3289 東急不動産ホールディングス 不動産業 3・9月 80 4.0% 3.9% 13%
3393 スターティアホールディングス 卸売業 3・9月 80 4.5% 5.0% 25%
5602 栗本鐵工所 鉄鋼 3・9月 80 3.6% 5.2% 1.3%
6758 ソニーグループ 電気機器 3・9月 80 0.8% 1.6% 6.3%
7990 グローブライド その他製品 3・9月 80 4.1% 4.4% 14%
3191 ジョイフル本田 小売業 6・12月 79 - 3.9% 6.3%
5214 日本電気硝子 ガラス・土石製品 6・12月 79 3.3% 4.4% 0%
4523 エーザイ 医薬品 3・9月 78 3.2% 4.0% 38%
5444 大和工業 鉄鋼 3・9月 78 3.3% 5.5% 0%
4182 三菱瓦斯化学 化学 3・9月 77 3.1% 4.2% 0%
3176 三洋貿易 卸売業 3・9月 76 3.4% 4.0% 42%
4967 小林製薬 化学 6・12月 76 1.5% 2.7% 0%
5121 藤倉コンポジット ゴム製品 3・9月 76 3.0% 5.0% 0%
5187 クリエートメディック 精密機器 6・12月 76 4.2% 4.3% 25%
6752 パナソニックホールディングス 電気機器 3・9月 76 1.5% 3.4% 0%
7292 村上開明堂 輸送用機器 3・9月 76 3.6% 4.0% 12%
8097 三愛オブリ 卸売業 3・9月 76 4.0% 5.3% 1.3%
8793 NECキャピタルソリューション その他金融業 3・9月 76 3.7% 4.2% 1.3%
1812 鹿島建設 建設業 3・9月 74 3.1% 3.7% 4.1%
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス サービス業 3・9月 74 4.3% 4.5% 8.1%
9837 モリト 卸売業 5・11月 74 4.0% 4.7% 4.1%
4543 テルモ 精密機器 3・9月 73 1.5% 2.0% 9.6%
6929 日本セラミック 電気機器 6・12月 73 4.5% 4.4% 32%
7269 スズキ 輸送用機器 3・9月 73 2.5% 3.0% 4.1%
8194 ライフコーポレーション 小売業 2・8月 73 2.9% 3.3% 4.1%
2001 ニップン 食料品 3・9月 72 2.4% 3.3% 0%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 銀行業 3・9月 72 3.2% 4.0% 6.9%
1952 新日本空調 建設業 3・9月 71 4.1% 4.0% 8.5%
2659 サンエー 小売業 2・8月 71 3.5% 3.6% 23%
6089 ウィルグループ サービス業 3・9月 71 3.8% 4.6% 2.8%
1381 アクシーズ 水産・農林業 6・12月 70 3.4% 3.8% 1.4%
167A リョーサン菱洋ホールディングス 卸売業 3・9月 70 4.2% 5.6% 16%
3291 飯田グループホールディングス 不動産業 3・9月 70 4.3% 4.6% 7.1%
4005 住友化学 化学 3・9月 70 2.8% 3.8% 1.4%
6417 三共 機械 3・9月 70 4.6% 4.9% 43%
8005 スクロール 小売業 3・9月 70 5.8% 5.1% 2.9%
3023 ラサ商事 卸売業 3・9月 69 3.9% 5.0% 14%
4516 日本新薬 医薬品 3・9月 69 3.6% 4.0% 1.4%
5929 三和ホールディングス 金属製品 3・9月 69 4.0% 3.7% 19%
8061 西華産業 卸売業 3・9月 69 3.7% 4.9% 0%
9658 ビジネスブレイン太田昭和 情報・通信業 3・9月 69 3.7% 4.3% 7.2%
6890 フェローテック 電気機器 3・9月 68 2.6% 4.9% 0%
8628 松井証券 証券、商品先物取引業 3・9月 68 - 5.2% 15%
4671 ファルコホールディングス サービス業 3・9月 67 4.7% 5.2% 21%
6309 巴工業 機械 4・10月 67 3.9% 4.1% 19%
7846 パイロットコーポレーション その他製品 6・12月 67 2.1% 3.1% 1.5%
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 3・9月 67 2.3% 2.4% 15%
9029 ヒガシホールディングス 陸運業 3・9月 67 3.2% 3.9% 1.5%
1301 極洋 水産・農林業 3・9月 66 3.5% 3.4% 3.0%
2117 ウェルネオシュガー 食料品 3・9月 66 4.2% 4.5% 24%
3946 トーモク パルプ・紙 3・9月 66 3.8% 4.3% 18%
7246 プレス工業 輸送用機器 3・9月 66 5.3% 5.3% 6.1%
7893 プロネクサス その他製品 3・9月 66 4.2% 4.3% 15%
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 3・9月 66 2.2% 3.3% 0%
9856 ケーユーホールディングス 小売業 3・9月 66 4.9% 5.2% 18%
4061 デンカ 化学 3・9月 65 3.3% 4.8% 0%
4212 積水樹脂 化学 3・9月 65 3.3% 3.7% 32%
7989 立川ブラインド工業 金属製品 6・12月 65 4.5% 4.1% 1.5%
2531 宝ホールディングス 食料品 3・9月 64 1.2% 3.2% 0%
5076 インフロニア・ホールディングス サービス業 3・9月 64 5.8% 5.1% 4.7%
6458 新晃工業 機械 3・9月 64 4.1% 4.3% 19%
4568 第一三共 医薬品 3・9月 63 3.5% 2.6% 1.6%
5110 住友ゴム工業 ゴム製品 6・12月 63 4.3% 4.2% 37%
5185 フコク ゴム製品 3・9月 63 5.2% 4.7% 4.8%
1429 日本アクア 建設業 6・12月 62 4.6% 4.6% 18%
3139 ラクト・ジャパン 卸売業 5・11月 62 3.7% 3.9% 1.6%
3245 ディア・ライフ 不動産業 3・9月 62 6.7% 5.5% 4.8%
4792 山田コンサルティンググループ サービス業 3・9月 62 4.4% 4.5% 1.6%
3048 ビックカメラ 小売業 2・8月 61 2.9% 2.8% 8.2%
6501 日立製作所 電気機器 3・9月 61 - 2.7% 0%
9202 ANAホールディングス 空運業 3・9月 61 2.1% 2.7% 11%
166A タスキホールディングス 不動産業 3・9月 60 4.8% 5.3% 8.3%
2109 DM三井製糖 食料品 3・9月 60 3.7% 4.3% 18%
2181 パーソルホールディングス サービス業 3・9月 60 4.4% 4.3% 0%
2201 森永製菓 食料品 3・9月 60 2.9% 2.9% 3.3%
4463 日華化学 化学 6・12月 60 3.6% 4.7% 12%
5357 ヨータイ ガラス・土石製品 3・9月 59 5.4% 5.5% 8.5%
6339 新東工業 機械 3・9月 59 4.3% 4.8% 5.1%
7226 極東開発工業 輸送用機器 3・9月 59 5.7% 6.3% 5.1%
8698 マネックスグループ 証券、商品先物取引業 3・9月 59 4.8% 5.0% 3.4%
1929 日特建設 建設業 3・9月 58 4.3% 4.8% 10%
3538 ウイルプラスホールディングス 小売業 6・12月 58 5.4% 4.7% 17%
