DOEの銘柄
配当方針でDOE(株主資本配当率)または株主資本総還元率の目標を示している銘柄 · 514銘柄| 順位 | お気に入り | 銘柄 | 業種 | 予想利回り | DOEの目標 | 時価総額 | みんなの目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インソース6200 | サービス業 | 5.0% | 18% | 598億円 | 4.2% | |
| 2 | スターティアホールディングス3393 | 卸売業 | 4.5% | 13% | 331億円 | 5.0% | |
| 3 | ユーラシア旅行社9376 | サービス業 | 6.8% | 10% | 27億円 | - | |
| 4 | GMOフィナンシャルホールディングス7177 | 証券、商品先物取引業 | 6.1% | 10% | 1,377億円 | 4.7% | |
| 5 | 伊澤タオル365A | 繊維製品 | 5.8% | 10% | 73億円 | - | |
| 6 | 丸井グループ8252 | 小売業 | 4.8% | 10% | 5,144億円 | 4.6% | |
| 7 | セゾンテクノロジー9640 | 情報・通信業 | 4.7% | 10% | 313億円 | - | |
| 8 | 三和ホールディングス5929 | 金属製品 | 4.0% | 10% | 7,974億円 | 3.7% | |
| 9 | i-plug4177 | 情報・通信業 | 4.0% | 10% | 55億円 | - | |
| 10 | 構造計画研究所ホールディングス208A | 情報・通信業 | 3.9% | 10% | 310億円 | 4.1% | |
| 11 | パーク二四(定款上の商号 パーク24)4666 | 不動産業 | 3.6% | 10% | 3,104億円 | 3.2% | |
| 12 | バリューHR6078 | サービス業 | 1.9% | 10% | 415億円 | 2.4% | |
| 13 | JPMC3276 | 不動産業 | 0.0% | 10% | 410億円 | 4.9% | |
| 14 | エスネットワークス5867 | サービス業 | - | 10% | 44億円 | - | |
| 15 | スクロール8005 | 小売業 | 5.8% | 8.5% | 613億円 | 5.1% | |
| 16 | ディーエムエス9782 | サービス業 | 7.1% | 8% | 236億円 | 6.8% | |
| 17 | 東亜道路工業1882 | 建設業 | 5.7% | 8% | 791億円 | 5.0% | |
| 18 | ファンコミュニケーションズ2461 | サービス業 | 5.5% | 8% | 253億円 | 4.8% | |
| 19 | 西川ゴム工業5161 | ゴム製品 | 5.3% | 8% | 1,289億円 | 6.0% | |
| 20 | ビジョン9416 | 情報・通信業 | 5.0% | 8% | 518億円 | 3.6% | |
| 21 | エプコ2311 | サービス業 | 4.5% | 8% | 72億円 | 4.4% | |
| 22 | 青山財産ネットワークス8929 | 不動産業 | 4.5% | 8% | 327億円 | 4.1% | |
| 23 | GMOコマース410A | 情報・通信業 | 4.0% | 8% | 73億円 | - | |
| 24 | THK6481 | 機械 | 3.5% | 8% | 6,635億円 | 5.5% | |
| 25 | オリオンビール409A | 食料品 | 3.2% | 8% | 453億円 | 3.3% | |
| 26 | ソリトンシステムズ3040 | 情報・通信業 | 2.2% | 8% | 657億円 | 4.6% | |
| 27 | TAKARA & COMPANY7921 | その他製品 | 4.2% | 7.5% | 564億円 | 3.7% | |
| 28 | 日本空調サービス4658 | サービス業 | 3.7% | 7.5% | 553億円 | 4.2% | |
| 29 | 黒田グループ287A | その他製品 | 5.5% | 7% | 511億円 | 6.8% | |
| 30 | アネスト岩田6381 | 機械 | 5.3% | 7% | 735億円 | 4.3% | |
| 31 | モバイルファクトリー3912 | 情報・通信業 | 4.7% | 7% | 86億円 | 4.8% | |
| 32 | タナベコンサルティンググループ9644 | サービス業 | 4.2% | 7% | 234億円 | 4.7% | |
| 33 | レイズネクスト6379 | 建設業 | 3.8% | 7% | 1,666億円 | 5.2% | |
| 34 | 乃村工藝社9716 | サービス業 | 3.4% | 7% | 1,536億円 | - | |
| 35 | 日本電技1723 | 建設業 | 2.8% | 7% | 1,304億円 | 3.9% | |
| 36 | トランザクション7818 | その他製品 | 2.8% | 7% | 726億円 | 2.9% | |
| 37 | デクセリアルズ4980 | 化学 | 2.1% | 7% | 5,251億円 | 3.5% | |
| 38 | テクマトリックス3762 | 情報・通信業 | 1.5% | 7% | 1,551億円 | - | |
| 39 | フィックスターズ3687 | 情報・通信業 | 1.0% | 7% | 627億円 | - | |
| 40 | 翻訳センター2483 | サービス業 | 6.3% | 6% | 75億円 | 4.7% | |
| 41 | JAFCO8595 | 証券、商品先物取引業 | 5.9% | 6% | 1,213億円 | 5.3% | |
| 42 | ゲンダイエージェンシー2411 | 情報・通信業 | 5.6% | 6% | 51億円 | 5.3% | |
| 43 | 佐田建設1826 | 建設業 | 5.5% | 6% | 145億円 | - | |
| 44 | 世紀東急工業1898 | 建設業 | 5.2% | 6% | 542億円 | 5.6% | |
| 45 | 小松ウオール工業7949 | その他製品 | 5.0% | 6% | 534億円 | 4.9% | |
| 46 | あいホールディングス3076 | 卸売業 | 4.4% | 6% | 1,785億円 | 4.3% | |
| 47 | 有沢製作所5208 | 化学 | 4.3% | 6% | 864億円 | 5.7% | |
| 48 | 都築電気8157 | 卸売業 | 4.2% | 6% | 858億円 | 4.4% | |
| 49 | 朝日工業社1975 | 建設業 | 3.9% | 6% | 1,005億円 | 4.9% | |
| 50 | ハードオフコーポレーション2674 | 小売業 | 3.6% | 6% | 361億円 | 4.6% | |
| 51 | アドソル日進3837 | 情報・通信業 | 3.5% | 6% | 235億円 | 3.4% | |
| 52 | H.U.グループホールディングス4544 | サービス業 | 3.3% | 6% | 2,148億円 | 5.4% | |
| 53 | SIGグループ4386 | 情報・通信業 | 3.2% | 6% | 61億円 | - | |
| 54 | プロパティデータバンク4389 | 情報・通信業 | 3.1% | 6% | 123億円 | - | |
| 55 | 東テク9960 | 卸売業 | 3.0% | 6% | 1,817億円 | 4.0% | |
| 56 | ニッコンホールディングス9072 | 陸運業 | 2.7% | 6% | 5,234億円 | 3.9% | |
| 57 | マツキヨココカラ&カンパニー3088 | 小売業 | 2.1% | 6% | 1.06兆円 | 2.8% | |
| 58 | 日本ケアサプライ2393 | サービス業 | 1.7% | 6% | 705億円 | 4.0% | |
| 59 | 三ツ星ベルト5192 | ゴム製品 | 4.6% | 5.4% | 1,314億円 | 5.1% | |
| 60 | ティラド7236 | 輸送用機器 | 6.0% | 5% | 803億円 | 5.5% | |
| 61 | ロゴスホールディングス205A | 建設業 | 5.9% | 5% | 59億円 | 6.0% | |
| 62 | GMOメディア6180 | サービス業 | 5.6% | 5% | 70億円 | 4.7% | |
| 63 | クレハ4023 | 化学 | 5.6% | 5% | 1,561億円 | 5.3% | |
| 64 | アイモバイル6535 | サービス業 | 5.6% | 5% | 282億円 | 5.1% | |
| 65 | リリカラ9827 | 卸売業 | 5.5% | 5% | 82億円 | 5.9% | |
| 66 | 日本高純度化学4973 | 化学 | 5.4% | 5% | 257億円 | 4.4% | |
| 67 | パシフィックネット3021 | 小売業 | 5.4% | 5% | 65億円 | 4.3% | |
| 68 | メイテックグループホールディングス9744 | サービス業 | 5.3% | 5% | 2,643億円 | 6.0% | |
| 69 | メンバーズ2130 | サービス業 | 5.3% | 5% | 88億円 | - | |
| 70 | テクノスマート6246 | 機械 | 5.3% | 5% | 215億円 | 5.0% | |
| 71 | 矢作建設工業1870 | 建設業 | 5.3% | 5% | 929億円 | 5.4% | |
| 72 | 日本ライフライン7575 | 卸売業 | 5.1% | 5% | 1,128億円 | 4.1% | |
| 73 | CAC Holdings4725 | 情報・通信業 | 5.0% | 5% | 411億円 | 4.9% | |
| 74 | ウェルネット2428 | サービス業 | 5.0% | 5% | 119億円 | 4.3% | |
| 75 | TOA6809 | 電気機器 | 4.9% | 5% | 597億円 | 4.8% | |
| 76 | ダイセル4202 | 化学 | 4.9% | 5% | 3,678億円 | 4.7% | |
| 77 | 伯東7433 | 卸売業 | 4.7% | 5% | 1,136億円 | 5.7% | |
| 78 | 西松建設1820 | 建設業 | 4.7% | 5% | 2,219億円 | 4.8% | |
| 79 | ファルコホールディングス4671 | サービス業 | 4.7% | 5% | 291億円 | 5.2% | |
| 80 | ゼンリン9474 | 情報・通信業 | 4.6% | 5% | 518億円 | 4.2% | |
| 81 | ワールド3612 | 卸売業 | 4.6% | 5% | 1,117億円 | 4.0% | |
| 82 | エクストリーム6033 | サービス業 | 4.5% | 5% | 83億円 | - | |
| 83 | ローランド7944 | その他製品 | 4.5% | 5% | 1,006億円 | 5.0% | |
| 84 | ユナイテッド2497 | サービス業 | 4.5% | 5% | 198億円 | 5.9% | |
| 85 | ツムラ4540 | 医薬品 | 4.2% | 5% | 2,869億円 | 3.9% | |
| 86 | 明光ネットワークジャパン4668 | サービス業 | 4.2% | 5% | 185億円 | 4.7% | |
| 87 | 新日本空調1952 | 建設業 | 4.1% | 5% | 1,432億円 | 4.0% | |
| 88 | エンカレッジ・テクノロジ3682 | 情報・通信業 | 4.1% | 5% | 46億円 | - | |
| 89 | サンネクスタグループ8945 | 不動産業 | 4.0% | 5% | 119億円 | 4.2% | |
| 90 | MIXI2121 | サービス業 | 3.9% | 5% | 2,700億円 | 4.7% | |
| 91 | 巴工業6309 | 機械 | 3.9% | 5% | 583億円 | 4.1% | |
| 92 | システムズ・デザイン3766 | 情報・通信業 | 3.8% | 5% | 55億円 | 4.7% | |
| 93 | 四電工1939 | 建設業 | 3.8% | 5% | 1,079億円 | 4.7% | |
| 94 | DM三井製糖2109 | 食料品 | 3.7% | 5% | 1,183億円 | 4.3% | |
| 95 | いちご2337 | サービス業 | 3.7% | 5% | 1,750億円 | 3.3% | |
| 96 | ビジネスブレイン太田昭和9658 | 情報・通信業 | 3.7% | 5% | 446億円 | 4.3% | |
| 97 | フィードフォースグループ7068 | サービス業 | 3.7% | 5% | 131億円 | - | |
| 98 | 東陽テクニカ8151 | 卸売業 | 3.6% | 5% | 503億円 | 4.8% | |
| 99 | アソインターナショナル9340 | その他製品 | 3.6% | 5% | 78億円 | - | |
| 100 | トレイダーズホールディングス8704 | 証券、商品先物取引業 | 3.5% | 5% | 381億円 | - | |
| 101 | トーカロ3433 | 金属製品 | 3.5% | 5% | 1,624億円 | 3.9% | |
| 102 | 大林組1802 | 建設業 | 3.2% | 5% | 2.02兆円 | 4.4% | |
| 103 | 中国塗料4617 | 化学 | 2.9% | 5% | 1,898億円 | 4.4% | |
| 104 | アクシスコンサルティング9344 | サービス業 | 2.8% | 5% | 74億円 | 4.3% | |
| 105 | 図研6947 | 電気機器 | 2.7% | 5% | 1,242億円 | 3.5% | |
| 106 | フリュー6238 | 機械 | 2.7% | 5% | 422億円 | 3.8% | |
| 107 | インテージホールディングス4326 | 情報・通信業 | 2.6% | 5% | 775億円 | 3.6% | |
| 108 | 三機工業1961 | 建設業 | 2.6% | 5% | 3,951億円 | 4.6% | |
| 109 | キリンホールディングス2503 | 食料品 | 2.5% | 5% | 2.43兆円 | 3.7% | |
| 110 | シチズン時計7762 | 精密機器 | 2.4% | 5% | 5,405億円 | 5.1% | |
| 111 | 三越伊勢丹ホールディングス3099 | 小売業 | 2.2% | 5% | 1.31兆円 | 3.1% | |
| 112 | ヒロセ電機6806 | 電気機器 | 2.2% | 5% | 8,077億円 | 3.5% | |
| 113 | ユナイトアンドグロウ4486 | 情報・通信業 | 2.1% | 5% | 60億円 | 4.4% | |
| 114 | マックス6454 | 機械 | 2.1% | 5% | 3,546億円 | 3.7% | |
| 115 | ニチアス5393 | ガラス・土石製品 | 2.0% | 5% | 6,293億円 | 3.6% | |
| 116 | マクニカホールディングス3132 | 卸売業 | 2.0% | 5% | 7,294億円 | 4.1% | |
| 117 | コレックホールディングス6578 | サービス業 | 1.9% | 5% | 36億円 | - | |
| 118 | サイバーエージェント4751 | サービス業 | 1.5% | 5% | 6,562億円 | 2.3% | |
| 119 | HPCシステムズ6597 | 情報・通信業 | 1.2% | 5% | 134億円 | - | |
| 120 | 村田製作所6981 | 電気機器 | 1.1% | 5% | 12.32兆円 | 2.6% | |
| 121 | 太陽ホールディングス4626 | 化学 | - | 5% | 5,509億円 | - | |
| 122 | オーテック1736 | 建設業 | 3.9% | 4.8% | 432億円 | 4.3% | |
| 123 | ダイダン1980 | 建設業 | 2.9% | 4.8% | 4,025億円 | 4.1% | |
| 124 | オプティマスグループ9268 | 卸売業 | 5.4% | 4.5% | 255億円 | 5.1% | |
| 125 | ウイルプラスホールディングス3538 | 小売業 | 5.4% | 4.5% | 103億円 | 4.7% | |
| 126 | リックス7525 | 卸売業 | 4.7% | 4.5% | 295億円 | 4.5% | |
| 127 | コーセル6905 | 電気機器 | 4.7% | 4.5% | 530億円 | 5.2% | |
| 128 | カナデン8081 | 卸売業 | 3.8% | 4.5% | 587億円 | 4.4% | |
| 129 | 双日2768 | 卸売業 | 3.4% | 4.5% | 1.10兆円 | 4.8% | |
| 130 | RYODEN8084 | 卸売業 | 3.4% | 4.5% | 1,074億円 | 4.6% | |
| 131 | TOYO TIRE5105 | ゴム製品 | 3.3% | 4.5% | 6,280億円 | 4.9% | |
| 132 | 大気社1979 | 建設業 | 3.3% | 4.5% | 2,313億円 | 3.9% | |
| 133 | エクシオグループ1951 | 建設業 | 3.1% | 4.5% | 5,289億円 | 4.1% | |
| 134 | ポピンズ7358 | サービス業 | 3.0% | 4.5% | 186億円 | 3.6% | |
| 135 | アンドエスティHD2685 | 小売業 | 2.8% | 4.5% | 1,547億円 | 3.6% | |
| 136 | ピー・シー・エー9629 | 情報・通信業 | 2.6% | 4.5% | 343億円 | 5.1% | |
| 137 | リゾートトラスト4681 | サービス業 | 2.0% | 4.5% | 3,860億円 | - | |
| 138 | 日本精化4362 | 化学 | 3.8% | 4.3% | 651億円 | 3.9% | |
| 139 | ダイドーリミテッド3205 | 繊維製品 | 6.7% | 4% | 229億円 | 9.2% | |
| 140 | サクサ6675 | 電気機器 | 6.2% | 4% | 375億円 | 5.5% | |
| 141 | フージャースホールディングス3284 | 不動産業 | 6.1% | 4% | 517億円 | 5.6% | |
| 142 | TSIホールディングス3608 | 繊維製品 | 6.0% | 4% | 742億円 | 5.8% | |
| 143 | 大平洋金属5541 | 鉄鋼 | 5.9% | 4% | 433億円 | 6.4% | |
| 144 | 大末建設1814 | 建設業 | 5.7% | 4% | 433億円 | 5.4% | |
| 145 | アリアケジャパン2815 | 食料品 | 5.7% | 4% | 1,722億円 | 3.1% | |
| 146 | 極東開発工業7226 | 輸送用機器 | 5.7% | 4% | 852億円 | 6.3% | |
| 147 | ダイキョーニシカワ4246 | 化学 | 5.6% | 4% | 736億円 | 5.2% | |
| 148 | あかつき本社8737 | 証券、商品先物取引業 | 5.4% | 4% | 190億円 | 5.5% | |
| 149 | グンゼ3002 | 繊維製品 | 5.2% | 4% | 1,301億円 | 5.4% | |
| 150 | 高周波熱錬5976 | 金属製品 | 5.2% | 4% | 451億円 | 5.3% | |
| 151 | SBIアルヒ7198 | その他金融業 | 5.1% | 4% | 347億円 | 5.0% | |
| 152 | グリーホールディングス3632 | 情報・通信業 | 5.1% | 4% | 780億円 | - | |
| 153 | 飛島ホールディングス256A | 建設業 | 5.0% | 4% | 425億円 | 5.5% | |
| 154 | 野村不動産ホールディングス3231 | 不動産業 | 4.9% | 4% | 8,164億円 | 4.3% | |
| 155 | 品川リフラ5351 | ガラス・土石製品 | 4.9% | 4% | 920億円 | 5.5% | |
| 156 | トーヨーカネツ6369 | 機械 | 4.8% | 4% | 349億円 | 4.9% | |
| 157 | 千代田インテグレ6915 | 電気機器 | 4.8% | 4% | 321億円 | - | |
| 158 | 三陽商会8011 | 繊維製品 | 4.6% | 4% | 372億円 | 5.1% | |
| 159 | リズム7769 | 精密機器 | 4.5% | 4% | 315億円 | 4.9% | |
| 160 | ナック9788 | サービス業 | 4.4% | 4% | 218億円 | 4.1% | |
| 161 | 竹本容器4248 | 化学 | 4.3% | 4% | 110億円 | 4.6% | |
| 162 | 恵和4251 | 化学 | 4.2% | 4% | 227億円 | - | |
| 163 | 日本化学産業4094 | 化学 | 4.2% | 4% | 433億円 | 4.7% | |
| 164 | ヨンドシーホールディングス8008 | 卸売業 | 4.2% | 4% | 494億円 | 4.8% | |
| 165 | プロネクサス7893 | その他製品 | 4.2% | 4% | 293億円 | 4.3% | |
| 166 | メディックス331A | サービス業 | 4.1% | 4% | 38億円 | - | |
| 167 | デンソー6902 | 輸送用機器 | 4.0% | 4% | 5.38兆円 | 3.6% | |
| 168 | モリト9837 | 卸売業 | 4.0% | 4% | 487億円 | 4.7% | |
| 169 | セイノーホールディングス9076 | 陸運業 | 3.9% | 4% | 4,977億円 | 4.7% | |
| 170 | KHネオケム4189 | 化学 | 3.9% | 4% | 1,239億円 | 4.4% | |
| 171 | 冨士ダイス6167 | 機械 | 3.9% | 4% | 206億円 | 5.3% | |
| 172 | 明星工業1976 | 建設業 | 3.9% | 4% | 924億円 | 4.1% | |
| 173 | 東京産業8070 | 卸売業 | 3.7% | 4% | 307億円 | 5.5% | |
| 174 | 東急建設1720 | 建設業 | 3.7% | 4% | 1,240億円 | 5.2% | |
| 175 | 日東工業6651 | 電気機器 | 3.7% | 4% | 1,693億円 | 4.8% | |
| 176 | タクマ6013 | 機械 | 3.7% | 4% | 2,225億円 | 4.0% | |
| 177 | ヤマト1967 | 建設業 | 3.6% | 4% | 513億円 | 4.0% | |
| 178 | 日本ゼオン4205 | 化学 | 3.6% | 4% | 4,614億円 | 4.6% | |
| 179 | 鈴木6785 | 電気機器 | 3.6% | 4% | 454億円 | 4.8% | |
| 180 | 西部電機6144 | 機械 | 3.5% | 4% | 385億円 | 4.7% | |
| 181 | 第一実業8059 | 卸売業 | 3.5% | 4% | 1,156億円 | 3.9% | |
| 182 | クエスト2332 | 情報・通信業 | 3.4% | 4% | 97億円 | 4.2% | |
| 183 | フォスター電機6794 | 電気機器 | 3.4% | 4% | 834億円 | - | |
| 184 | アサヒグループホールディングス2502 | 食料品 | 3.4% | 4% | 2.55兆円 | 3.2% | |
| 185 | テセック6337 | 機械 | 3.3% | 4% | 170億円 | - | |
| 186 | コンドーテック7438 | 卸売業 | 3.3% | 4% | 467億円 | 3.8% | |
| 187 | 稲畑産業8098 | 卸売業 | 3.2% | 4% | 2,388億円 | 4.2% | |
| 188 | エキサイトホールディングス5571 | 情報・通信業 | 3.2% | 4% | 50億円 | - | |
| 189 | インターアクション7725 | 精密機器 | 3.1% | 4% | 202億円 | - | |
| 190 | 日本特殊陶業5334 | ガラス・土石製品 | 3.1% | 4% | 1.35兆円 | 4.6% | |
| 191 | 椿本興業8052 | 卸売業 | 3.0% | 4% | 580億円 | 3.5% | |
| 192 | グローリー6457 | 機械 | 3.0% | 4% | 2,801億円 | 4.4% | |
| 193 | 加賀電子8154 | 卸売業 | 3.0% | 4% | 2,798億円 | 4.6% | |
| 194 | 藤倉コンポジット5121 | ゴム製品 | 3.0% | 4% | 577億円 | 5.0% | |
| 195 | サンワテクノス8137 | 卸売業 | 2.9% | 4% | 708億円 | 5.4% | |
| 196 | 三菱倉庫9301 | 倉庫・運輸関連 | 2.9% | 4% | 5,448億円 | 3.7% | |
| 197 | 協和キリン4151 | 医薬品 | 2.9% | 4% | 1.27兆円 | 3.0% | |
| 198 | 倉敷紡績3106 | 繊維製品 | 2.9% | 4% | 1,949億円 | 4.1% | |
| 199 | GMOグローバルサイン・ホールディングス3788 | 情報・通信業 | 2.9% | 4% | 305億円 | - | |
| 200 | アイ・エス・ビー9702 | 情報・通信業 | 2.8% | 4% | 288億円 | 4.0% | |
| 201 | 鉄建建設1815 | 建設業 | 2.7% | 4% | 642億円 | 4.4% | |
| 202 | アース製薬4985 | 化学 | 2.6% | 4% | 1,106億円 | 4.1% | |
| 203 | 塩野義製薬4507 | 医薬品 | 2.5% | 4% | 2.70兆円 | 3.0% | |
| 204 | レスター3156 | 卸売業 | 2.4% | 4% | 1,798億円 | 5.0% | |
| 205 | 日本トリム6788 | 電気機器 | 2.4% | 4% | 466億円 | 3.7% | |
| 206 | ニチレイ2871 | 食料品 | 2.3% | 4% | 5,569億円 | 3.0% | |
| 207 | カルビー2229 | 食料品 | 2.2% | 4% | 4,254億円 | 2.6% | |
| 208 | 川崎重工業7012 | 輸送用機器 | 1.8% | 4% | 1.90兆円 | 2.9% | |
| 209 | メック4971 | 化学 | 1.8% | 4% | 1,170億円 | - | |
| 210 | 日東電工6988 | 化学 | 1.8% | 4% | 2.42兆円 | 3.1% | |
| 211 | ハイデイ日高7611 | 小売業 | 1.8% | 4% | 1,200億円 | - | |
| 212 | ニッテン2108 | 食料品 | 1.6% | 4% | 688億円 | - | |
| 213 | 東京応化工業4186 | 化学 | 1.0% | 4% | 9,885億円 | 3.5% | |
| 214 | 三菱重工業7011 | 機械 | 0.8% | 4% | 12.19兆円 | 2.2% | |
| 215 | ジョイフル本田3191 | 小売業 | - | 4% | 1,501億円 | 3.9% | |
| 216 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント3765 | 情報・通信業 | - | 4% | 1,274億円 | - | |
| 217 | アカツキ3932 | 情報・通信業 | - | 4% | 544億円 | - | |
| 218 | ケル6919 | 電気機器 | 5.8% | 3.8% | 107億円 | 5.6% | |
| 219 | 大成温調1904 | 建設業 | 4.0% | 3.8% | 340億円 | 4.3% | |
| 220 | アジアパイルホールディングス5288 | ガラス・土石製品 | 4.7% | 3.75% | 563億円 | 5.4% | |
| 221 | 若築建設1888 | 建設業 | 4.1% | 3.6% | 458億円 | 4.1% | |
| 222 | 日本リーテック1938 | 建設業 | 4.0% | 3.6% | 616億円 | 4.6% | |
| 223 | チェンジホールディングス3962 | 情報・通信業 | 2.8% | 3.6% | 681億円 | 2.9% | |
| 224 | バンダイナムコホールディングス7832 | その他製品 | - | 3.6% | 4.03兆円 | 2.6% | |
| 225 | ユニソルホールディングス7128 | 卸売業 | 6.0% | 3.5% | 737億円 | 4.8% | |
| 226 | 共和レザー3553 | 化学 | 5.9% | 3.5% | 214億円 | 5.7% | |
| 227 | グランディハウス8999 | 不動産業 | 5.8% | 3.5% | 170億円 | 5.6% | |
| 228 | ソトー3571 | 繊維製品 | 5.7% | 3.5% | 95億円 | - | |
| 229 | 中部鋼鈑5461 | 鉄鋼 | 5.2% | 3.5% | 607億円 | 5.0% | |
| 230 | テイ・エス テック7313 | 輸送用機器 | 5.2% | 3.5% | 2,190億円 | 5.0% | |
| 231 | ヒラノテクシード6245 | 機械 | 5.2% | 3.5% | 250億円 | 5.3% | |
| 232 | 東リ7971 | 化学 | 5.0% | 3.5% | 409億円 | 5.0% | |
| 233 | 東京コスモス電機6772 | 電気機器 | 4.9% | 3.5% | 70億円 | - | |
| 234 | システムエグゼ548A | 情報・通信業 | 4.7% | 3.5% | 51億円 | - | |
| 235 | 共同印刷7914 | その他製品 | 4.7% | 3.5% | 512億円 | 5.2% | |
| 236 | 三菱製鋼5632 | 鉄鋼 | 4.6% | 3.5% | 355億円 | 5.0% | |
| 237 | 横河ブリッジホールディングス5911 | 金属製品 | 4.5% | 3.5% | 1,254億円 | 4.4% | |
| 238 | フタバ産業7241 | 輸送用機器 | 4.5% | 3.5% | 903億円 | 5.1% | |
| 239 | SUBARU7270 | 輸送用機器 | 4.4% | 3.5% | 1.91兆円 | 4.3% | |
| 240 | エフ・シー・シー7296 | 輸送用機器 | 4.3% | 3.5% | 2,114億円 | 5.3% | |
| 241 | 伊豆シャボテンリゾート6819 | サービス業 | 4.3% | 3.5% | 87億円 | - | |
| 242 | さくらケーシーエス4761 | 情報・通信業 | 4.2% | 3.5% | 164億円 | - | |
| 243 | 戸田建設1860 | 建設業 | 4.2% | 3.5% | 4,562億円 | 4.4% | |
| 244 | 新晃工業6458 | 機械 | 4.1% | 3.5% | 876億円 | 4.3% | |
| 245 | 丸文7537 | 卸売業 | 4.1% | 3.5% | 523億円 | 5.2% | |
| 246 | 蝶理8014 | 卸売業 | 4.0% | 3.5% | 1,086億円 | 4.2% | |
| 247 | 日本フェンオール6870 | 電気機器 | 3.9% | 3.5% | 118億円 | 4.6% | |
| 248 | 月島ホールディングス6332 | 機械 | 3.8% | 3.5% | 933億円 | 4.4% | |
| 249 | オーエスジー6136 | 機械 | 3.7% | 3.5% | 3,341億円 | 4.0% | |
| 250 | 阪和興業8078 | 卸売業 | 3.6% | 3.5% | 3,863億円 | 4.6% | |
| 251 | 豊田合成7282 | 輸送用機器 | 3.5% | 3.5% | 5,821億円 | 4.5% | |
| 252 | リケンテクノス4220 | 化学 | 3.5% | 3.5% | 1,251億円 | 4.0% | |
| 253 | ベステラ1433 | 建設業 | 3.4% | 3.5% | 110億円 | 3.7% | |
| 254 | 積水化学工業4204 | 化学 | 3.1% | 3.5% | 1.05兆円 | 3.6% | |
| 255 | フジ日本2114 | 食料品 | 3.1% | 3.5% | 318億円 | 3.6% | |
| 256 | スタンレー電気6923 | 電気機器 | 3.1% | 3.5% | 4,561億円 | - | |
| 257 | ホクト1379 | 水産・農林業 | 3.0% | 3.5% | 700億円 | 3.4% | |
| 258 | 神田通信機1992 | 建設業 | 2.9% | 3.5% | - | - | |
| 259 | 山善8051 | 卸売業 | 2.9% | 3.5% | 1,840億円 | 4.7% | |
| 260 | 技研製作所6289 | 機械 | 2.8% | 3.5% | 529億円 | - | |
| 261 | 住友重機械工業6302 | 機械 | 2.7% | 3.5% | 6,601億円 | 4.1% | |
| 262 | 住友金属鉱山5713 | 非鉄金属 | 2.6% | 3.5% | 2.33兆円 | 3.7% | |
| 263 | フェローテック6890 | 電気機器 | 2.6% | 3.5% | 4,239億円 | 4.9% | |
| 264 | オプテックスグループ6914 | 電気機器 | 2.5% | 3.5% | 1,160億円 | 3.4% | |
| 265 | フジボウホールディングス3104 | 繊維製品 | 2.5% | 3.5% | 1,160億円 | - | |
| 266 | 住友倉庫9303 | 倉庫・運輸関連 | 2.4% | 3.5% | 3,260億円 | 4.2% | |
| 267 | NGK5333 | ガラス・土石製品 | 2.3% | 3.5% | 1.31兆円 | 4.0% | |
| 268 | 大阪瓦斯9532 | 電気・ガス業 | 2.2% | 3.5% | 2.22兆円 | 3.3% | |
| 269 | ナブテスコ6268 | 機械 | 2.0% | 3.5% | 4,862億円 | 3.7% | |
| 270 | りそなホールディングス8308 | 銀行業 | 1.7% | 3.5% | 4.94兆円 | 3.7% | |
| 271 | 三井金属5706 | 非鉄金属 | 1.3% | 3.5% | 1.19兆円 | 4.1% | |
| 272 | ロイヤルホールディングス8179 | 小売業 | 1.2% | 3.5% | 1,414億円 | - | |
| 273 | 太陽誘電6976 | 電気機器 | 1.1% | 3.5% | 1.15兆円 | 4.2% | |
| 274 | 古河電気工業5801 | 非鉄金属 | 0.8% | 3.5% | 2.05兆円 | 2.9% | |
| 275 | かどや製油2612 | 食料品 | 0.0% | 3.5% | 833億円 | 3.1% | |
| 276 | 東京地下鉄9023 | 陸運業 | 3.0% | 3.4% | 6,266億円 | 3.1% | |
| 277 | ジャックス8584 | その他金融業 | 5.9% | 3% | 1,530億円 | 4.9% | |
| 278 | 大紀アルミニウム工業所5702 | 非鉄金属 | 5.7% | 3% | 685億円 | 5.2% | |
| 279 | エーワン精密6156 | 機械 | 5.4% | 3% | 98億円 | 5.8% | |
| 280 | プレス工業7246 | 輸送用機器 | 5.3% | 3% | 921億円 | 5.3% | |
| 281 | AOKIホールディングス8214 | 小売業 | 5.2% | 3% | 1,513億円 | 4.8% | |
| 282 | 日産東京販売ホールディングス8291 | 小売業 | 5.2% | 3% | 312億円 | 5.2% | |
| 283 | 青山商事8219 | 小売業 | 5.1% | 3% | 1,137億円 | 5.9% | |
| 284 | 石原産業4028 | 化学 | 5.0% | 3% | 1,044億円 | 4.9% | |
| 285 | ライオン事務器423A | 卸売業 | 5.0% | 3% | 102億円 | - | |
| 286 | テイクアンドギヴ・ニーズ4331 | サービス業 | 4.9% | 3% | 118億円 | - | |
| 287 | ノバック5079 | 建設業 | 4.8% | 3% | 131億円 | 5.0% | |
| 288 | ユーピーアール7065 | サービス業 | 4.7% | 3% | 62億円 | - | |
| 289 | 堺化学工業4078 | 化学 | 4.7% | 3% | 597億円 | 5.0% | |
| 290 | スミダコーポレーション6817 | 電気機器 | 4.6% | 3% | 380億円 | 5.5% | |
