下限配当の銘柄
配当方針で1株あたり配当の下限(最低額)を示している銘柄 · 228銘柄| 順位 | お気に入り | 銘柄 | 業種 | 予想利回り | 下限配当の利回り | 時価総額 | みんなの目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイズネクスト6379 | 建設業 | 3.8% | 11.4% | 1,666億円 | 5.2% | |
| 2 | ビジネスコーチ9562 | サービス業 | 3.0% | 8.9% | 24億円 | - | |
| 3 | 東洋証券8614 | 証券、商品先物取引業 | - | 7.7% | 479億円 | 8.9% | |
| 4 | 住友大阪セメント5232 | ガラス・土石製品 | 2.4% | 7.1% | 1,625億円 | 4.1% | |
| 5 | 大和ハウス工業1925 | 建設業 | 3.9% | 6.3% | 3.04兆円 | 3.9% | |
| 6 | ギックス9219 | サービス業 | 5.9% | 5.9% | 51億円 | - | |
| 7 | ジャックス8584 | その他金融業 | 5.9% | 5.9% | 1,530億円 | 4.9% | |
| 8 | グランディハウス8999 | 不動産業 | 5.8% | 5.8% | 170億円 | 5.6% | |
| 9 | パイオラックス5988 | 金属製品 | 5.8% | 5.8% | 591億円 | 5.0% | |
| 10 | タウンズ197A | 医薬品 | 5.8% | 5.6% | 533億円 | 5.4% | |
| 11 | JALCOホールディングス6625 | 電気機器 | 5.5% | 5.5% | 382億円 | 5.3% | |
| 12 | リリカラ9827 | 卸売業 | 5.5% | 5.5% | 82億円 | 5.9% | |
| 13 | ワキタ8125 | 卸売業 | 5.4% | 5.4% | 965億円 | 4.9% | |
| 14 | 日本石油輸送9074 | 陸運業 | 2.6% | 5.3% | 151億円 | 3.8% | |
| 15 | パソナグループ2168 | サービス業 | 5.1% | 5.1% | 586億円 | 4.3% | |
| 16 | ヨータイ5357 | ガラス・土石製品 | 5.4% | 5.1% | 327億円 | 5.5% | |
| 17 | G‐7ホールディングス7508 | 小売業 | 5.1% | 5.1% | 608億円 | 4.0% | |
| 18 | 藤商事6257 | 機械 | 5.6% | 5.1% | 226億円 | 4.8% | |
| 19 | はせがわ8230 | 小売業 | 5.1% | 5.1% | 55億円 | - | |
| 20 | TOA6809 | 電気機器 | 4.9% | 5.0% | 597億円 | 4.8% | |
| 21 | サンゲツ8130 | 卸売業 | 4.9% | 4.9% | 1,888億円 | 5.3% | |
| 22 | 明豊ファシリティワークス1717 | 建設業 | 4.9% | 4.9% | 116億円 | 4.6% | |
| 23 | ノバック5079 | 建設業 | 4.8% | 4.8% | 131億円 | 5.0% | |
| 24 | マネックスグループ8698 | 証券、商品先物取引業 | 4.8% | 4.7% | 1,618億円 | 5.0% | |
| 25 | タチエス7239 | 輸送用機器 | 5.1% | 4.6% | 793億円 | 5.8% | |
| 26 | AVANTIA8904 | 不動産業 | 4.6% | 4.6% | 123億円 | 4.8% | |
| 27 | JFEホールディングス5411 | 鉄鋼 | 4.6% | 4.6% | 1.11兆円 | 5.6% | |
| 28 | 生化学工業4548 | 医薬品 | 3.5% | 4.6% | 324億円 | - | |
| 29 | 安藤・間1719 | 建設業 | 4.8% | 4.5% | 3,187億円 | 5.4% | |
| 30 | グラファイトデザイン7847 | その他製品 | 4.5% | 4.5% | 46億円 | - | |
| 31 | ハピネス・アンド・ディ3174 | 小売業 | 0.0% | 4.5% | 12億円 | - | |
| 32 | SECカーボン5304 | ガラス・土石製品 | 4.5% | 4.5% | 458億円 | 5.1% | |
| 33 | 明治電機工業3388 | 卸売業 | 4.6% | 4.3% | 264億円 | 4.6% | |
| 34 | 三ツ星ベルト5192 | ゴム製品 | 4.6% | 4.3% | 1,314億円 | 5.1% | |
| 35 | GSIクレオス8101 | 卸売業 | 4.4% | 4.2% | 303億円 | 4.8% | |
| 36 | 積水ハウス1928 | 建設業 | 4.1% | 4.1% | 2.28兆円 | 4.3% | |
| 37 | UTグループ2146 | サービス業 | 4.2% | 4.1% | 1,489億円 | 5.9% | |
| 38 | アルメディオ7859 | その他製品 | 0.0% | 4.1% | 51億円 | - | |
| 39 | 丸藤シートパイル8046 | 卸売業 | 4.1% | 4.1% | 187億円 | 4.2% | |
| 40 | 大村紙業3953 | パルプ・紙 | 4.0% | 4.0% | 26億円 | 5.3% | |
| 41 | 蔵王産業9986 | 卸売業 | 4.0% | 4.0% | 156億円 | 4.3% | |
| 42 | 三愛オブリ8097 | 卸売業 | 4.0% | 4.0% | 1,572億円 | 5.3% | |
| 43 | インフロニア・ホールディングス5076 | サービス業 | 5.8% | 4.0% | 6,205億円 | 5.1% | |
| 44 | 水戸証券8622 | 証券、商品先物取引業 | - | 4.0% | 493億円 | - | |
| 45 | AB&Company9251 | サービス業 | 3.9% | 3.9% | 233億円 | 4.0% | |
| 46 | エイベックス7860 | 情報・通信業 | 3.9% | 3.9% | 587億円 | 4.4% | |
| 47 | 東ソー4042 | 化学 | 3.9% | 3.9% | 8,294億円 | 4.8% | |
| 48 | 住友林業1911 | 建設業 | 3.9% | 3.9% | 7,918億円 | 4.0% | |
| 49 | オートバックスセブン9832 | 卸売業 | 3.9% | 3.9% | 1,260億円 | 4.3% | |
| 50 | 人・夢・技術グループ9248 | サービス業 | 3.9% | 3.9% | 145億円 | - | |
| 51 | セントラル硝子4044 | 化学 | 3.9% | 3.9% | 1,136億円 | 5.2% | |
| 52 | コスモエネルギーホールディングス5021 | 石油・石炭製品 | 3.9% | 3.9% | 7,023億円 | 5.1% | |
| 53 | リョービ5851 | 非鉄金属 | 4.0% | 3.8% | 833億円 | 4.6% | |
| 54 | セプテーニ・ホールディングス4293 | サービス業 | 3.8% | 3.8% | 1,013億円 | 6.9% | |
| 55 | 三社電機製作所6882 | 電気機器 | 3.7% | 3.8% | 160億円 | 4.7% | |
| 56 | GMOフィナンシャルホールディングス7177 | 証券、商品先物取引業 | 6.1% | 3.7% | 1,377億円 | 4.7% | |
| 57 | インテグループ192A | サービス業 | 3.7% | 3.7% | 29億円 | - | |
| 58 | GMB7214 | 輸送用機器 | 4.3% | 3.7% | 58億円 | - | |
| 59 | 日本製鉄5401 | 鉄鋼 | 3.7% | 3.7% | 3.51兆円 | 5.0% | |
| 60 | 笹徳印刷3958 | その他製品 | 3.6% | 3.6% | 34億円 | - | |
| 61 | ステラケミファ4109 | 化学 | 3.8% | 3.6% | 611億円 | 4.4% | |
| 62 | 日本駐車場開発2353 | 不動産業 | 3.6% | 3.6% | 965億円 | 3.7% | |
| 63 | ヨロズ7294 | 輸送用機器 | 3.8% | 3.6% | 215億円 | - | |
| 64 | 三菱製鋼5632 | 鉄鋼 | 4.6% | 3.5% | 355億円 | 5.0% | |
| 65 | 進和7607 | 卸売業 | 4.5% | 3.5% | 390億円 | 4.5% | |
| 66 | アートネイチャー7823 | その他製品 | 3.5% | 3.5% | 272億円 | 4.1% | |
| 67 | 信和3447 | 金属製品 | 3.9% | 3.5% | 130億円 | 4.6% | |
| 68 | プレス工業7246 | 輸送用機器 | 5.3% | 3.4% | 921億円 | 5.3% | |
| 69 | EIZO6737 | 電気機器 | 3.7% | 3.4% | 1,310億円 | 4.9% | |
| 70 | 大成建設1801 | 建設業 | 3.4% | 3.4% | 1.83兆円 | 3.2% | |
| 71 | 全保連5845 | その他金融業 | 4.5% | 3.4% | 316億円 | 4.5% | |
| 72 | 高橋カーテンウォール工業1994 | 建設業 | 3.7% | 3.3% | 57億円 | - | |
| 73 | 神鋼商事8075 | 卸売業 | 4.6% | 3.3% | 801億円 | 5.1% | |
| 74 | 旭ダイヤモンド工業6140 | 機械 | 3.3% | 3.3% | 502億円 | - | |
| 75 | 三協立山5932 | 金属製品 | 3.3% | 3.3% | 241億円 | - | |
| 76 | 名古屋鉄道9048 | 陸運業 | 3.2% | 3.2% | 3,663億円 | - | |
| 77 | クニミネ工業5388 | ガラス・土石製品 | 3.1% | 3.2% | 184億円 | 4.1% | |
| 78 | データ・アプリケーション3848 | 情報・通信業 | 4.3% | 3.0% | 61億円 | - | |
| 79 | コーエーテクモホールディングス3635 | 情報・通信業 | 2.9% | 3.0% | 5,572億円 | 3.3% | |
| 80 | カンロ2216 | 食料品 | 3.1% | 3.0% | 451億円 | 3.3% | |
| 81 | アイホン6718 | 電気機器 | 4.8% | 2.9% | 479億円 | 4.9% | |
| 82 | 伊藤忠エネクス8133 | 卸売業 | 3.0% | 2.9% | 2,642億円 | 4.1% | |
| 83 | 王子ホールディングス3861 | パルプ・紙 | 4.4% | 2.9% | 7,550億円 | 4.5% | |
| 84 | ヨドコウ5451 | 鉄鋼 | 4.5% | 2.9% | 2,164億円 | 5.7% | |
| 85 | 日清オイリオグループ2602 | 食料品 | 2.9% | 2.9% | 1,978億円 | 3.8% | |
| 86 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス8616 | 証券、商品先物取引業 | - | 2.9% | 2,163億円 | 5.5% | |
| 87 | TREホールディングス9247 | サービス業 | 2.9% | 2.9% | 918億円 | 3.4% | |
| 88 | フジッコ2908 | 食料品 | 2.9% | 2.9% | 485億円 | 3.1% | |
| 89 | 商船三井9104 | 海運業 | 2.8% | 2.8% | 2.62兆円 | 5.6% | |
| 90 | 日本郵船9101 | 海運業 | 3.4% | 2.8% | 2.89兆円 | 5.5% | |
| 91 | 東リ7971 | 化学 | 5.0% | 2.8% | 409億円 | 5.0% | |
| 92 | アキレス5142 | 化学 | 2.8% | 2.8% | 262億円 | - | |
| 93 | 雪印メグミルク2270 | 食料品 | 2.8% | 2.8% | 2,295億円 | 4.0% | |
| 94 | ケーズホールディングス8282 | 小売業 | 2.8% | 2.8% | 2,907億円 | 3.7% | |
| 95 | オリックス8591 | その他金融業 | 3.3% | 2.7% | 6.44兆円 | 3.9% | |
| 96 | 新日本電工5563 | 鉄鋼 | 4.2% | 2.7% | 512億円 | 4.3% | |
| 97 | 川田テクノロジーズ3443 | 金属製品 | 3.2% | 2.7% | 692億円 | 4.3% | |
| 98 | ユークス4334 | 情報・通信業 | 2.6% | 2.6% | 42億円 | - | |
| 99 | アネスト岩田6381 | 機械 | 5.3% | 2.6% | 735億円 | 4.3% | |
| 100 | 東洋埠頭9351 | 倉庫・運輸関連 | 4.2% | 2.6% | 148億円 | 4.5% | |
| 101 | フコク5185 | ゴム製品 | 5.2% | 2.6% | 306億円 | 4.7% | |
| 102 | 大和証券グループ本社8601 | 証券、商品先物取引業 | 2.6% | 2.6% | 2.68兆円 | 4.6% | |
| 103 | 日東精工5957 | 金属製品 | 3.3% | 2.5% | 287億円 | 3.8% | |
| 104 | ナトコ4627 | 化学 | 2.7% | 2.5% | 162億円 | 3.9% | |
| 105 | DIC4631 | 化学 | 3.1% | 2.5% | 4,563億円 | 4.8% | |
| 106 | 大和工業5444 | 鉄鋼 | 3.3% | 2.5% | 7,539億円 | 5.5% | |
| 107 | 持田製薬4534 | 医薬品 | 2.6% | 2.4% | 1,195億円 | - | |
| 108 | ソディック6143 | 機械 | 2.4% | 2.4% | 786億円 | 4.2% | |
| 109 | シャルレ9885 | 卸売業 | 2.4% | 2.4% | 53億円 | - | |
| 110 | 富山銀行8365 | 銀行業 | 2.7% | 2.4% | 112億円 | 3.9% | |
| 111 | 住友倉庫9303 | 倉庫・運輸関連 | 2.4% | 2.4% | 3,260億円 | 4.2% | |
| 112 | 北の達人コーポレーション2930 | 化学 | 2.4% | 2.4% | 207億円 | 3.9% | |
| 113 | 石油資源開発1662 | 鉱業 | 2.6% | 2.3% | 4,397億円 | 4.7% | |
| 114 | 出光興産5019 | 石油・石炭製品 | 2.3% | 2.3% | 1.88兆円 | 4.2% | |
| 115 | 清水銀行8364 | 銀行業 | 2.3% | 2.3% | 299億円 | - | |
| 116 | アストマックス7162 | 電気・ガス業 | - | 2.3% | 39億円 | - | |
| 117 | INPEX1605 | 鉱業 | 2.9% | 2.3% | 4.86兆円 | 4.5% | |
| 118 | 住友重機械工業6302 | 機械 | 2.7% | 2.3% | 6,601億円 | 4.1% | |
| 119 | 玉井商船9127 | 海運業 | 3.2% | 2.3% | 67億円 | 5.6% | |
| 120 | アトムリビンテック3426 | 金属製品 | 2.5% | 2.3% | 54億円 | - | |
| 121 | 日本プラスト7291 | 輸送用機器 | 5.6% | 2.3% | 86億円 | 4.4% | |
| 122 | 杏林製薬4569 | 医薬品 | 2.2% | 2.2% | 674億円 | - | |
| 123 | 不動テトラ1813 | 建設業 | 4.2% | 2.2% | 447億円 | 3.4% | |
| 124 | ノリタケ5331 | ガラス・土石製品 | 3.8% | 2.2% | 1,779億円 | 4.1% | |
| 125 | 髙松コンストラクショングループ1762 | 建設業 | 3.5% | 2.2% | 1,436億円 | 3.7% | |
| 126 | 阪急阪神ホールディングス9042 | 陸運業 | 2.2% | 2.2% | 1.15兆円 | 4.1% | |
| 127 | 竹田iPホールディングス7875 | その他製品 | 2.7% | 2.2% | 151億円 | 3.8% | |
| 128 | 北恵9872 | 卸売業 | 2.9% | 2.1% | 95億円 | 3.7% | |
| 129 | グローリー6457 | 機械 | 3.0% | 2.1% | 2,801億円 | 4.4% | |
| 130 | ブラザー工業6448 | 電気機器 | 2.1% | 2.1% | 1.20兆円 | 4.1% | |
| 131 | スカパーJSAT9412 | 情報・通信業 | 2.6% | 2.0% | 5,552億円 | 3.4% | |
| 132 | 北川鉄工所6317 | 機械 | 4.5% | 2.0% | 238億円 | - | |
| 133 | 兼房5984 | 金属製品 | 3.0% | 2.0% | 108億円 | 4.8% | |
| 134 | ミツバ7280 | 電気機器 | 2.4% | 2.0% | 586億円 | - | |
| 135 | 日本タングステン6998 | 電気機器 | 2.9% | 2.0% | 158億円 | 4.7% | |
| 136 | 太平洋セメント5233 | ガラス・土石製品 | 2.9% | 1.9% | 4,874億円 | 3.6% | |
| 137 | 日東紡績3110 | ガラス・土石製品 | 1.0% | 1.9% | 5,408億円 | - | |
| 138 | DOWAホールディングス5714 | 非鉄金属 | 4.3% | 1.9% | 4,858億円 | - | |
| 139 | 伊藤忠商事8001 | 卸売業 | 1.9% | 1.9% | 18.23兆円 | 3.5% | |
| 140 | 藤倉コンポジット5121 | ゴム製品 | 3.0% | 1.9% | 577億円 | 5.0% | |
| 141 | 飯野海運9119 | 海運業 | 3.3% | 1.9% | 1,759億円 | 4.9% | |
| 142 | 東京都競馬9672 | サービス業 | 3.0% | 1.9% | 1,365億円 | 2.9% | |
| 143 | 京進4735 | サービス業 | 2.9% | 1.8% | 23億円 | - | |
| 144 | マルマエ6264 | 機械 | 3.2% | 1.8% | 468億円 | - | |
| 145 | イワキ6237 | 機械 | 2.4% | 1.8% | 867億円 | - | |
| 146 | 日本山村硝子5210 | ガラス・土石製品 | 5.4% | 1.8% | 307億円 | 5.5% | |
| 147 | 大光銀行8537 | 銀行業 | 3.8% | 1.8% | 267億円 | 4.6% | |
| 148 | 児玉化学工業4222 | 化学 | 1.8% | 1.8% | 87億円 | - | |
| 149 | 高松機械工業6155 | 機械 | 1.8% | 1.8% | 62億円 | - | |
| 150 | テレビ朝日ホールディングス9409 | 情報・通信業 | 2.9% | 1.8% | 3,690億円 | - | |
| 151 | トーソー5956 | 金属製品 | 2.3% | 1.7% | 57億円 | - | |
| 152 | 澁澤倉庫9304 | 倉庫・運輸関連 | 4.4% | 1.7% | 1,238億円 | 4.3% | |
| 153 | ホッカン5902 | 金属製品 | 3.8% | 1.7% | 352億円 | 4.3% | |
| 154 | シナネンホールディングス8132 | 卸売業 | 1.7% | 1.7% | 783億円 | - | |
| 155 | JTP2488 | サービス業 | 3.3% | 1.7% | 90億円 | 4.3% | |
| 156 | アイコム6820 | 電気機器 | 2.4% | 1.7% | 538億円 | 3.2% | |
| 157 | 旭化学工業7928 | 化学 | 1.7% | 1.7% | 23億円 | - | |
| 158 | ODKソリューションズ3839 | 情報・通信業 | 1.6% | 1.6% | 51億円 | - | |
| 159 | 日清紡ホールディングス3105 | 電気機器 | 1.6% | 1.6% | 3,795億円 | 4.2% | |
| 160 | サノヤスホールディングス7022 | 輸送用機器 | 2.4% | 1.6% | 106億円 | - | |
| 161 | KOA6999 | 電気機器 | 4.1% | 1.6% | 708億円 | 4.4% | |
| 162 | 共英製鋼5440 | 鉄鋼 | 3.7% | 1.6% | 859億円 | 5.0% | |
| 163 | 東海運9380 | 倉庫・運輸関連 | 2.0% | 1.6% | 129億円 | - | |
| 164 | ゼネラル・オイスター3224 | 小売業 | 1.5% | 1.5% | 35億円 | - | |
| 165 | 壱番屋7630 | 小売業 | 1.5% | 1.5% | 1,694億円 | 2.0% | |
| 166 | スバル興業9632 | サービス業 | 1.5% | 1.5% | 709億円 | 3.5% | |
| 167 | 藤倉化成4620 | 化学 | 1.8% | 1.5% | 334億円 | - | |
| 168 | 三ツ知3439 | 金属製品 | 2.9% | 1.5% | 36億円 | - | |
| 169 | 古河機械金属5715 | 非鉄金属 | 2.3% | 1.4% | 1,128億円 | 4.4% | |
| 170 | タムロン7740 | 精密機器 | 3.6% | 1.4% | 2,422億円 | 4.2% | |
| 171 | 富士山マガジンサービス3138 | 小売業 | 1.4% | 1.4% | 38億円 | - | |
| 172 | 丸大食品2288 | 食料品 | 3.6% | 1.4% | 584億円 | - | |
| 173 | リンコーコーポレーション9355 | 倉庫・運輸関連 | 1.8% | 1.4% | 60億円 | - | |
| 174 | おきなわフィナンシャルグループ7350 | 銀行業 | 3.0% | 1.3% | 1,558億円 | 4.1% | |
| 175 | トビラシステムズ4441 | 情報・通信業 | 2.6% | 1.3% | 166億円 | - | |
| 176 | 兵機海運9362 | 倉庫・運輸関連 | 2.8% | 1.3% | 48億円 | - | |
| 177 | 日鉄鉱業1515 | 鉱業 | 2.3% | 1.3% | 2,130億円 | 4.3% | |
| 178 | 和心9271 | 小売業 | 1.3% | 1.3% | 81億円 | - | |
| 179 | タカショー7590 | 卸売業 | 1.3% | 1.3% | 69億円 | - | |
| 180 | 大阪油化工業4124 | 化学 | 2.0% | 1.2% | 24億円 | - | |
| 181 | ICDAホールディングス3184 | 小売業 | 1.7% | 1.2% | 86億円 | - | |
| 182 | あいちフィナンシャルグループ7389 | 銀行業 | 1.8% | 1.2% | 4,058億円 | 4.2% | |
| 183 | フジ・メディア・ホールディングス4676 | 情報・通信業 | 4.8% | 1.2% | 7,096億円 | 3.7% | |
| 184 | キユーピー2809 | 食料品 | 1.4% | 1.2% | 6,444億円 | 2.5% | |
| 185 | 小田原機器7314 | 輸送用機器 | 3.0% | 1.1% | 43億円 | - | |
| 186 | 上村工業4966 | 化学 | 1.6% | 1.1% | 3,207億円 | - | |
| 187 | オービス7827 | その他製品 | 3.5% | 1.1% | 32億円 | - | |
| 188 | ウイングアーク1st4432 | 情報・通信業 | 2.8% | 1.1% | 1,336億円 | 4.1% | |
| 189 | アルプス技研4641 | サービス業 | 4.0% | 1.1% | 561億円 | 4.0% | |
| 190 | 鳥羽洋行7472 | 卸売業 | 3.3% | 1.1% | 171億円 | - | |
| 191 | 参天製薬4536 | 医薬品 | 2.4% | 1.1% | 5,589億円 | 2.9% | |
| 192 | 南陽7417 | 卸売業 | 3.5% | 1.1% | 243億円 | 4.6% | |
| 193 | 豊和工業6203 | 機械 | 1.1% | 1.1% | 236億円 | - | |
| 194 | 東洋製罐グループホールディングス5901 | 金属製品 | 4.1% | 1.0% | 6,866億円 | 4.3% | |
| 195 | バンドー化学5195 | ゴム製品 | 3.9% | 1.0% | 1,142億円 | 4.7% | |
| 196 | 中国塗料4617 | 化学 | 2.9% | 1.0% | 1,898億円 | 4.4% | |
| 197 | 東宝9602 | 情報・通信業 | 1.3% | 1.0% | 1.43兆円 | 3.0% | |
| 198 | 大東港運9367 | 倉庫・運輸関連 | 1.6% | 1.0% | 188億円 | 3.1% | |
| 199 | 清水建設1803 | 建設業 | 3.8% | 1.0% | 1.45兆円 | 3.8% | |
| 200 | サイオス3744 | 情報・通信業 | 1.0% | 1.0% | 45億円 | - | |
| 201 | 東洋電機製造6505 | 電気機器 | 4.5% | 1.0% | 299億円 | - | |
| 202 | 三共6417 | 機械 | 4.6% | 0.9% | 5,051億円 | 4.9% | |
| 203 | 北洋銀行8524 | 銀行業 | 2.9% | 0.9% | 4,174億円 | 3.7% | |
| 204 | トラスコ中山9830 | 卸売業 | 2.5% | 0.8% | 1,616億円 | - | |
| 205 | ナ・デックス7435 | 卸売業 | 3.2% | 0.8% | 108億円 | - | |
| 206 | KADOKAWA9468 | 情報・通信業 | 0.8% | 0.8% | 5,653億円 | 3.4% | |
| 207 | 福井銀行8362 | 銀行業 | 2.3% | 0.8% | 1,577億円 | - | |
| 208 | 兼松エンジニアリング6402 | 機械 | 2.9% | 0.8% | 87億円 | 4.0% | |
| 209 | 滝沢ハム2293 | 食料品 | 0.7% | 0.7% | 57億円 | - | |
| 210 | gooddaysホールディングス4437 | 情報・通信業 | 0.7% | 0.7% | 52億円 | - | |
| 211 | ムトー精工7927 | 化学 | 5.2% | 0.7% | 175億円 | 5.7% | |
| 212 | JX金属5016 | 非鉄金属 | 0.7% | 0.7% | 2.69兆円 | 4.6% | |
| 213 | ひらまつ2764 | 小売業 | 0.8% | 0.7% | 116億円 | - | |
| 214 | 乾汽船9308 | 海運業 | 2.1% | 0.6% | 557億円 | 7.3% | |
| 215 | ダイハツインフィニアース6023 | 輸送用機器 | 3.0% | 0.5% | 755億円 | - | |
| 216 | 東京エレクトロン8035 | 電気機器 | - | 0.5% | 22.13兆円 | 2.9% | |
| 217 | ハピネット7552 | 卸売業 | - | 0.5% | 2,814億円 | 3.9% | |
| 218 | キング8118 | 繊維製品 | 1.6% | 0.4% | 285億円 | - | |
| 219 | フリージア・マクロス6343 | 機械 | 0.4% | 0.4% | 64億円 | - | |
| 220 | セラク6199 | サービス業 | 1.5% | 0.4% | 207億円 | - | |
| 221 | SBIホールディングス8473 | 証券、商品先物取引業 | - | 0.3% | 1.93兆円 | 4.7% | |
| 222 | イビデン4062 | 電気機器 | 0.2% | 0.2% | 4.83兆円 | 2.3% | |
| 223 | 八十二長野銀行8359 | 銀行業 | 2.8% | 0.2% | 1.14兆円 | 4.0% | |
| 224 | ヒーハイスト6433 | 機械 | 0.2% | 0.2% | 62億円 | - | |
| 225 | 三洋堂ホールディングス3058 | 小売業 | 0.1% | 0.1% | 53億円 | - | |
| 226 | 東京精密7729 | 精密機器 | 2.0% | 0.1% | 6,563億円 | 3.9% | |
| 227 | アドバンテスト6857 | 電気機器 | - | 0.1% | 23.67兆円 | 2.9% | |
| 228 | ディスコ6146 | 機械 | - | 0.0% | 5.35兆円 | 3.1% |
該当する銘柄がありません。
見出しを押すと並べ替えられます。予想利回りは会社予想の年間配当 ÷ 最新の終値です。配当方針のタグは有価証券報告書の記載をAIが整理したもの、連続増配・非減配は直近5期の決算データ(1株配当の実績)から判定したもので、誤りを含む場合があります。